Bus Universal – original
Fællesskabstilladelse til erhvervsmæssig buskørsel med køretøjer indrettet til mere end 9 personer inkl. føreren.
I udtrækket pr. 13. oktober 2026 står 684 virksomheder i registret med mindst én tilladelse af typen Bus Universal – original, aktiv eller tidligere, og 311 af typens 1.210 tilladelser er aktive.
Registerdata pr. 13. oktober 2026
Virksomheder med Bus (original)
| Virksomhed | Registerstatus | Aktive tilladelser | Køretøjer på tilladelse |
|---|---|---|---|
| HongXiang Scandinavian Travel CVR 45888444 · Albertslund | Aktiv | 4 | – |
| HB-CARE A/S CVR 65864010 · Glostrup | Aktiv | 660 | 222 |
| NORDIAN ApS CVR 42154709 · Herlev | Aktiv | 182 | 101 |
| Taxa Aalborg ApS CVR 39857138 · Klarup | Aktiv | 106 | 68 |
| Movicare ApS CVR 39582805 · Bagsværd | Aktiv | 111 | 45 |
| Dybvad Taxi CVR 30139461 · Sæby | Aktiv | 93 | 43 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S CVR 33758006 · Hvidovre | Aktiv | 1.062 | 37 |
| Vojens Taxi Service ApS CVR 39460033 · Vojens | Aktiv | 109 | 37 |
| Flextransport v/Aravinthan Thurairajah CVR 26135184 · Randers NV | Aktiv | 38 | 24 |
| Morsø Biler ApS CVR 45372944 · Nykøbing M | Aktiv | 36 | 24 |
| Dansk Limousine Service ApS CVR 40241108 · København SV | Aktiv | 26 | 23 |
| Solveigs ved Peter Henningsen CVR 28910452 · Rødding | Aktiv | 50 | 16 |
| Tversted taxi og Minibusser v/Else Rasmussen CVR 25866681 · Bindslev | Aktiv | 20 | 14 |
| Sydthy Taxi & Turistfart ApS CVR 37610151 · Hurup Thy | Aktiv | 23 | 13 |
| E-BUS ApS CVR 32085288 · Ribe | Aktiv | 22 | 13 |
| TEAM TAARNBY TRANSPORT A/S CVR 26103339 · Greve | Aktiv | 165 | 11 |
| 1st. Limousine & Coach ApS CVR 39461161 · Hvidovre | Aktiv | 27 | 11 |
| Taxa Syd A/S CVR 25539028 · Odense SØ | Aktiv | 19 | 11 |
| Dansk Taxi Service ApS anno 2020 CVR 41521090 · Skive | Aktiv | 22 | 10 |
| FINN'S KØRSEL & GRIBSKOV TURIST ApS CVR 27985254 · Gilleleje | Aktiv | 57 | 8 |
| Skørringe Turistbusser CVR 42886491 · Maribo | Aktiv | 29 | 7 |
| Centrum Taxi/Dybbøl Turist /Kay-Peter Missfeld CVR 25201779 · Sønderborg | Aktiv | 22 | 7 |
| KRONJYLLANDS TAXABUS ApS CVR 19459985 · Randers NØ | Aktiv | 29 | 6 |
| ESBJERG TAXA BUSSER A/S CVR 32159184 · Esbjerg N | Aktiv | 28 | 6 |
| Blåvandshuk Turisttrafik I/S CVR 18202247 · Oksbøl | Aktiv | 57 | 5 |
| CLC-Turist Odense v/Chris Lykke Christensen CVR 31222974 · Odense N | Aktiv | 14 | 5 |
| Egtved Turist og Minibus CVR 27356095 · Egtved | Aktiv | 8 | 5 |
| Give Bustrafik v/Tommy Karlskov CVR 14705392 · Give | Aktiv | 7 | 5 |
| TERNDRUP TAXA OG TURISTBUSSER A/S CVR 27085202 · Terndrup | Aktiv | 362 | 4 |
| DITOBUS SERVICETRAFIK A/S CVR 36039493 · Holbæk | Aktiv | 177 | 4 |
| Vebbestrup Turistfart A/S CVR 44139413 · Arden | Aktiv | 59 | 4 |
| Mortens Busser ApS CVR 36735325 · Bjerringbro | Aktiv | 50 | 4 |
| GF Taxi / GF Busser CVR 17824988 · Nordborg | Aktiv | 17 | 4 |
| Business Car & Coach Denmark CVR 29945225 · Søborg | Aktiv | 13 | 4 |
| Vognmand Henning Winkel Sørensen CVR 16412198 · Skævinge | Aktiv | 11 | 4 |
| H C Biler Haarby Turist v/ Kurt Jensen CVR 72910710 · Haarby | Aktiv | 41 | 3 |
| Peter Nygaard CVR 17357409 · Sorø | Aktiv | 31 | 3 |
| Godis Taxi CVR 13815674 · Hirtshals | Aktiv | 15 | 3 |
| BÆKKE TAXA & TURIST ApS CVR 31948924 · Bække | Aktiv | 15 | 3 |
| FJERRITSLEV MINIBUS V/VAGN NIELSEN CVR 12302576 · Fjerritslev | Aktiv | 11 | 3 |
| Ole Thomassen CVR 14868038 · Bramming | Aktiv | 9 | 3 |
| NØRAGER TAXI OG TURIST V/BIRGITTE SUSANNE ELGAARD CVR 15886137 · Allingåbro | Aktiv | 8 | 3 |
| BERGHOLDT.DK A/S CVR 34604630 · Odense M | Aktiv | 191 | 2 |
| VEJLE TURISTTRAFIK ApS CVR 35388311 · Vejle | Aktiv | 98 | 2 |
| Agerskov Turistfart ApS CVR 39684721 · Agerskov | Aktiv | 37 | 2 |
| Hjørnegård CVR 35508201 · Nørre Alslev | Aktiv | 26 | 2 |
| SAFENCARE ApS CVR 36430826 · Tilst | Aktiv | 21 | 2 |
| DPT FLEXTRANSPORT ApS CVR 35812504 · Taastrup | Aktiv | 16 | 2 |
| LUNDE TURISTFART I/S CVR 12666632 · Nørre Nebel | Aktiv | 12 | 2 |
| INGE CHRISTIANSEN CVR 10866979 · Årre | Aktiv | 11 | 2 |
| CLAUSENS BUSSER ApS CVR 17879944 · Skærbæk | Aktiv | 10 | 2 |
| MuxBus CVR 31828872 · Langå | Aktiv | 6 | 2 |
| ARLETH HOLDING ApS CVR 35139877 · Brøndby | Aktiv | 6 | 2 |
| TUR-BUS DANMARK ApS CVR 38975765 · Aabenraa | Aktiv | 6 | 2 |
| Herning Turist ApS CVR 19995739 · Brande | Aktiv | 260 | 1 |
| P.P. BUSSELSKAB ApS CVR 82971610 · Hasselager | Aktiv | 155 | 1 |
| NYMAND A/S CVR 33046103 · Nykøbing F | Aktiv | 65 | 1 |
| Anchersen-Fladså ApS CVR 36972688 · Greve | Aktiv | 47 | 1 |
| Bilcentralen ApS CVR 38753606 · Espergærde | Aktiv | 39 | 1 |
| Gudhjem Bus ApS CVR 40391606 · Østermarie | Aktiv | 30 | 1 |
| Hirtshals Godstransport v/Lars Dyrskjøt Andersen CVR 14540075 · Hirtshals | Aktiv | 29 | 1 |
| STRØBY TURIST ApS CVR 29140898 · Strøby | Aktiv | 27 | 1 |
| De Grønne Busser CVR 43390961 · Hinnerup | Aktiv | 25 | 1 |
| DET NYE TRAFIKSELSKAB ApS CVR 26932475 · København Ø | Aktiv | 20 | 1 |
| VOGNMAND PETER HARALD PEDERSEN CVR 13129339 · Allingåbro | Aktiv | 13 | 1 |
| Vojens Taxa Leasing ApS CVR 39459221 · Vojens | Aktiv | 12 | 1 |
| Arvelund CVR 20260742 · Nørre Alslev | Aktiv | 10 | 1 |
| Dydensborg Taxa v/ Lone Dydensborg CVR 26675758 · Kerteminde | Aktiv | 9 | 1 |
| Hej World ApS CVR 43602241 · København V | Aktiv | 9 | 1 |
| Holbæk Minibusser v/Michael Olsen CVR 94322758 · Holbæk | Aktiv | 6 | 1 |
| Thomsen Service CVR 25904850 · Holstebro | Aktiv | 4 | 1 |
| Københavns Turisttrafik v/Gunnar Schmeltzer Christensen CVR 32202047 · Kastrup | Aktiv | 4 | 1 |
| Vognmand Lars Østergaard CVR 34997608 · Ansager | Aktiv | 4 | 1 |
| ARoS Turist ApS CVR 45170292 · Skødstrup | Aktiv | 4 | 1 |
| ALSTED TURISTFART V/KNUD ROSENSTRØM ANDERSEN CVR 11910173 · Sorø | Aktiv | 3 | 1 |
| Nordjysk Partykorsel ApS CVR 44442485 · Kongerslev | Aktiv | 3 | 1 |
| Umove A/S CVR 30607651 · Glostrup | Aktiv | 1.014 | – |
| GoCollective Bus A/S CVR 18429101 · Kastrup | Aktiv | 532 | – |
| NOBINA A/S CVR 29513376 · Glostrup | Aktiv | 517 | – |
| KEOLIS DANMARK A/S CVR 13399433 · Glostrup | Aktiv | 490 | – |
| TIDE BUS DANMARK A/S CVR 31347963 · Odense S | Aktiv | 472 | – |
| DITOBUS LINJETRAFIK A/S CVR 12244843 · Holbæk | Aktiv | 252 | – |
| Keolis København A/S CVR 30822536 · Glostrup | Aktiv | 203 | – |
| MIDTBUS JYLLAND A/S CVR 32144950 · Viborg | Aktiv | 168 | – |
| Herning Bilen Specialruter A/S CVR 31759358 · Herning | Aktiv | 111 | – |
| VBT A/S CVR 21416428 · Glostrup | Aktiv | 86 | – |
| DE BLAA OMNIBUSSER A/S CVR 73111714 · Holte | Aktiv | 76 | – |
| HOLSTEBRO TURISTBUSSER ApS CVR 35386327 · Holstebro | Aktiv | 71 | – |
| Silkebus A/S CVR 39683679 · Silkeborg | Aktiv | 64 | – |
| Horsens Kommune CVR 29189889 · Horsens | Aktiv | 61 | – |
| De Blå Busser v/Jimmy V. Hansen CVR 34520534 · Esbjerg V | Aktiv | 59 | – |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR 14707204 · Kastrup | Aktiv | 54 | – |
| DITOBUS EXCURSIONS A/S CVR 31171520 · Holbæk | Aktiv | 50 | – |
| KRUSE A/S CVR 78227516 · Holbæk | Aktiv | 50 | – |
| Fårup Rute og Turist v/Klaus Busch CVR 17915134 · Fårup | Aktiv | 43 | – |
| TODBJERG CITY A/S CVR 20153709 · Brabrand | Aktiv | 42 | – |
| TODBJERG BUSSER A/S CVR 87767116 · Brabrand | Aktiv | 42 | – |
| JOHN'S TURIST- OG MINIBUS ApS CVR 29920095 · Nykøbing F | Aktiv | 41 | – |
| Jørns Busrejser A/S CVR 38113119 · Brønderslev | Aktiv | 41 | – |
| Aarhus Minibusser ApS CVR 38985345 · Tilst | Aktiv | 41 | – |
Ingen virksomheder matcher filtret.
Registerdata pr. 13. oktober 2026
Viser de 100 største af 684. Se alle 310 med en aktiv tilladelse, A–Å
Alle 310 virksomheder med Bus Universal, A–Å
2 sider med op til 200 virksomheder hver, sorteret efter det navn, registret skriver. Kun virksomheder med en aktiv tilladelse af typen står på listen.
Spørgsmål og svar
Hvad er Bus Universal – original?
Fællesskabstilladelse til erhvervsmæssig buskørsel med køretøjer indrettet til mere end 9 personer inkl. føreren.
Hvor mange virksomheder har Bus (original)?
I udtrækket pr. 13. oktober 2026 står 684 virksomheder i registret med mindst én tilladelse af typen Bus Universal – original, aktiv eller tidligere, og 311 af typens 1.210 tilladelser er aktive.