HB-CARE A/S

Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har HB-CARE A/S (CVR 65 86 40 10) 660 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 222 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).

Aktive tilladelser i registret (660) BuskørselPersontransport

CVR 65 86 40 10 · Glostrup 2600

Aktive tilladelser

660 i alt

Køretøjer knyttet til en tilladelse

222 køretøjer er knyttet til virksomhedens 241 aktive varebils- og persontransporttilladelser.

Tilladelser og køretøjer

Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 222 af 660 tilladelser har et registreret køretøj.

TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
9068325 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 CM36941
9068326 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 CH70476
9068327 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 CH70480
9068328 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 CH70475
9068329 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 CH70478
9068330 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 CJ84273
9068331 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BK99824
9068332 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BK99820
9068333 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BK99821
9068334 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 — ingen bil
Vis de øvrige 190 tilladelser
TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
9068335 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BK99823
9068336 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL98700
9068337 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL98701
9068338 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL98702
9068339 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL98703
9068340 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL98704
9068341 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99618
9068342 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99617
9068343 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99807
9068344 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99619
9068345 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99808
9068346 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99809
9068347 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 BL99810
9068348 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 — ingen bil
9068349 EP-tilladelse 04.02.2021 31.01.2031 — ingen bil
19398709 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BM99781
19398710 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BM99782
19398711 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BM99783
19398712 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98035
19398713 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98036
19398714 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98037
19398715 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98038
19398716 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98039
19398718 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98040
19398719 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98041
19398721 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98260
19398722 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98264
19398724 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98265
19398725 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98261
19398726 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98262
19398727 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98263
19398728 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98420
19398729 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98267
19398730 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98268
19398731 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98271
19398732 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98269
19398733 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98270
19398734 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98410
19398735 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98411
19398736 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98413
19398737 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98412
19398738 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98414
19398740 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BK98876
19398741 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98428
19398742 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98429
19398743 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98430
19398745 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98482
19398746 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98483
19398748 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398750 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98484
19398751 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98485
19398752 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98486
19398753 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98487
19398754 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98543
19398755 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98488
19398756 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98489
19398757 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98490
19398758 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98491
19398759 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98492
19398760 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98493
19398761 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98544
19398764 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98975
19398765 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98980
19398766 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BL99375
19398767 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98978
19398768 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BL99376
19398769 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98981
19398770 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98979
19398771 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 AM98746
19398772 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398773 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98976
19398774 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BL99378
19398775 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BL99379
19398776 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN99268
19398777 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN99267
19398778 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398781 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN99272
19398782 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN99271
19398783 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BL99380
19398785 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN98982
19398788 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN99269
19398789 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398790 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 AM99546
19398792 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BN99270
19398793 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398794 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398795 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398796 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398797 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 — ingen bil
19398799 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98638
19398801 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 EV27422
19398803 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98709
19398805 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98639
19398806 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98708
19398807 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98694
19398808 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98640
19398810 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP98693
19398812 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99201
19398814 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99202
19398816 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99283
19398818 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99284
19398819 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99285
19398821 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99286
19398822 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99287
19398823 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99288
19398824 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99289
19398825 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99290
19398826 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99291
19398827 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99292
19398828 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99293
19398829 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99294
19398831 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99295
19398832 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99296
19398834 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99297
19398835 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99298
19398836 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99299
19398837 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99300
19398839 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99301
19398840 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99302
19398841 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99303
19398842 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99304
19398844 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99305
19398845 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99306
19398846 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99307
19398847 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99308
19398849 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99309
19398851 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99310
19398852 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99311
19398854 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99312
19398855 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99313
19398856 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99314
19398858 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99315
19398859 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99316
19398860 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99317
19398861 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99318
19398862 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99319
19398863 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99320
19398865 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99321
19398868 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99322
19398869 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99323
19398870 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99324
19398871 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99333
19398873 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99334
19398874 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99335
19398875 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99336
19398876 EP-tilladelse 31.03.2025 31.01.2031 BP99337
23993084 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99338
23993085 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99342
23993086 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99343
23993087 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99495
23993088 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99496
23993089 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99497
23993091 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99498
23993092 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99499
23993093 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99036
23993094 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99037
23993095 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99038
23993096 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99039
23993097 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99040
23993098 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99041
23993101 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99042
23993102 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99043
23993103 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99044
23993105 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP99045
23993106 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP98101
23993111 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP98100
23993112 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP98099
23993113 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 BP98102
23993115 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84016
23993116 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84017
23993117 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84018
23993118 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84019
23993119 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84020
23993120 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84021
23993122 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84023
23993123 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84024
23993125 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84025
23993126 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84026
23993127 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84027
23993128 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84028
23993129 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84029
23993130 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84030
23993131 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84031
23993132 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84032
23993133 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84033
23993134 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84034
23993135 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84035
23993136 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84036
23993137 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84037
23993138 EP-tilladelse 29.06.2026 31.01.2031 EW84038

Viser de første 200 af 660 aktive tilladelser. Resten er udeladt af hensyn til sidens størrelse – skriv til support@findtilladelser.dk, hvis du har brug for det fulde udtræk.

Spørgsmål og svar

Hvor mange tilladelser har HB-CARE A/S?

HB-CARE A/S har 660 aktive vejtransporttilladelser ud af 4.368 registrerede i alt.

Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos HB-CARE A/S?

Registret har knyttet 222 køretøjer til aktive tilladelser hos HB-CARE A/S.

Hvornår udløber den første tilladelse hos HB-CARE A/S?

Den førstkommende tilladelse udløber 31. januar 2031.