DITOBUS SERVICETRAFIK A/S
Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har DITOBUS SERVICETRAFIK A/S (CVR 36 03 94 93) 177 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 4 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).
Gratis konto: vi kontrollerer virksomheden én gang om ugen og sender en mail, når noget ændrer sig.
Tilladelser pr. 13. oktober 2026 · nummerplader pr. 1. oktober 2026 (kan ikke hentes nyere)
Aktive tilladelser
177 i altKøretøjer knyttet til en tilladelse
4 køretøjer er knyttet til virksomhedens 27 aktive varebils- og persontransporttilladelser.
| Tilladelsestype | Aktive | I alt |
|---|---|---|
| Bus Universal – original | 1 | 3 |
| Bus Universal – kopi | 149 | 458 |
| Erhvervsmæssig persontransport (EP) | 27 | 27 |
Tilladelser og køretøjer
Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 4 af 177 tilladelser har et registreret køretøj.
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 9104170 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | AW78033 |
| 9104171 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | AS90305 |
| 9104172 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | CN27358 |
| 9104173 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | AZ59222 |
| 9104174 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 9104175 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 9104176 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 9104177 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 9104178 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 9104179 | EP-tilladelse | 12.02.2021 | 31.01.2031 | — ingen bil |
Vis de øvrige 167 tilladelser
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 12005365 | EP-tilladelse | 05.07.2022 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 12005366 | EP-tilladelse | 05.07.2022 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 12005367 | EP-tilladelse | 05.07.2022 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 12005368 | EP-tilladelse | 05.07.2022 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 12005369 | EP-tilladelse | 05.07.2022 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492271 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492272 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492273 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492274 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492275 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492276 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492277 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492278 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492279 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492280 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492281 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 14492282 | EP-tilladelse | 05.07.2023 | 31.01.2031 | — ingen bil |
| 17090752 | Bus (original) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090753 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090754 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090757 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090758 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090759 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090761 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090762 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090763 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090764 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090765 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090766 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090767 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090768 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090769 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090770 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090771 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090772 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090773 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090774 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090775 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090776 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090777 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090778 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090779 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090780 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090781 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090782 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090783 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090785 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090786 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090787 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090788 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090790 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090794 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090796 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090797 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090798 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090799 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090800 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090801 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090803 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090805 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090806 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090807 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090808 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090809 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090810 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090811 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090812 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090813 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090814 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090815 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090816 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090817 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090818 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090819 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090820 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090821 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090822 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090823 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090824 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090825 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090826 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090827 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090828 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090829 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090831 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090832 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090833 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090834 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090836 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090837 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090838 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090839 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090840 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090841 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090842 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090843 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090844 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090845 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090846 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090847 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090848 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090849 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090850 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090851 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090852 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090854 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090855 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090856 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090857 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090858 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090859 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090861 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090862 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090863 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090864 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090865 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090867 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090868 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090869 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090870 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090871 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090872 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090874 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090875 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090877 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090878 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090879 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090880 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090881 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090883 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090886 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090888 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090889 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090890 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090891 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090892 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090893 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090894 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090895 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090896 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090898 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090899 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090900 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090901 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090902 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090903 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090904 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090905 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090906 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090907 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090908 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090911 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090912 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090913 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090914 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090915 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090916 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090918 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090919 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090920 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090921 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090923 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090926 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090929 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090930 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090931 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 17090932 | Bus (kopi) | 21.06.2024 | 31.05.2034 | Oplyses ikke i registret |
Spørgsmål og svar
Hvor mange tilladelser har DITOBUS SERVICETRAFIK A/S?
DITOBUS SERVICETRAFIK A/S har 177 aktive vejtransporttilladelser ud af 488 registrerede i alt.
Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos DITOBUS SERVICETRAFIK A/S?
Registret har knyttet 4 køretøjer til aktive tilladelser hos DITOBUS SERVICETRAFIK A/S.
Hvornår udløber den første tilladelse hos DITOBUS SERVICETRAFIK A/S?
Den førstkommende tilladelse udløber 31. januar 2031.