Taxa Aalborg ApS
Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Taxa Aalborg ApS (CVR 39 85 71 38) 106 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 68 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).
Gratis konto: vi kontrollerer virksomheden én gang om ugen og sender en mail, når noget ændrer sig.
Tilladelser pr. 13. oktober 2026 · nummerplader pr. 1. oktober 2026 (kan ikke hentes nyere)
Aktive tilladelser
106 i altKøretøjer knyttet til en tilladelse
68 køretøjer er knyttet til virksomhedens 75 aktive varebils- og persontransporttilladelser.
| Tilladelsestype | Aktive | I alt |
|---|---|---|
| Bus Universal – original | 1 | 1 |
| Bus Universal – kopi | 30 | 30 |
| Erhvervsmæssig persontransport (EP) | 75 | 97 |
Tilladelser og køretøjer
Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 68 af 106 tilladelser har et registreret køretøj.
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 12594371 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | AA99825 |
| 12594372 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BL99517 |
| 12594373 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BM98915 |
| 12594374 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BK99243 |
| 12594375 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | AM99669 |
| 12594376 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BL98353 |
| 12594377 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BL99287 |
| 12594378 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BL99519 |
| 12594379 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BK98086 |
| 12594380 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BL99516 |
Vis de øvrige 96 tilladelser
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 12594381 | EP-tilladelse | 10.10.2022 | 28.02.2031 | BL99518 |
| 12691159 | EP-tilladelse | 25.10.2022 | 28.02.2031 | BL98951 |
| 12691160 | EP-tilladelse | 25.10.2022 | 28.02.2031 | BL99523 |
| 12691161 | EP-tilladelse | 25.10.2022 | 28.02.2031 | BL99596 |
| 12691162 | EP-tilladelse | 25.10.2022 | 28.02.2031 | ET57238 |
| 12691163 | EP-tilladelse | 25.10.2022 | 28.02.2031 | BM98916 |
| 12813609 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | EF92225 |
| 12813610 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | EH48088 |
| 12813611 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | BN21640 |
| 12813612 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | EL79174 |
| 12813613 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | BJ99514 |
| 12813614 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | AA99826 |
| 12813615 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | AA99278 |
| 12813616 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 12813617 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | BB99319 |
| 12813618 | EP-tilladelse | 10.11.2022 | 28.02.2031 | AK99351 |
| 13602129 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98132 |
| 13602130 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99284 |
| 13602131 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99520 |
| 13602132 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98953 |
| 13602133 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98950 |
| 13602135 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99522 |
| 13602136 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98124 |
| 13602138 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98954 |
| 13602139 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98130 |
| 13602140 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98126 |
| 13602141 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98357 |
| 13602142 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98122 |
| 13602143 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98358 |
| 13602144 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98131 |
| 13602145 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BM99163 |
| 13602146 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 13602147 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98127 |
| 13602148 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98952 |
| 13602149 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98129 |
| 13602150 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98125 |
| 13602152 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98128 |
| 13602153 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98134 |
| 13602154 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BK98450 |
| 13602155 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98133 |
| 13602156 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL98955 |
| 13602157 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | AN98135 |
| 13602158 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99283 |
| 13602159 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99592 |
| 13602160 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99591 |
| 13602161 | EP-tilladelse | 07.03.2023 | 28.02.2031 | BL99521 |
| 15155084 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | BM98266 |
| 15155085 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | BM99105 |
| 15155086 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | BM98626 |
| 15155087 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | BM98627 |
| 15155089 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | BM98628 |
| 15155091 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | DT41177 |
| 15155092 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | BL99951 |
| 15155094 | EP-tilladelse | 12.10.2023 | 28.02.2031 | JH99299 |
| 16434252 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | AL98550 |
| 16434253 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | AL98548 |
| 16434255 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | AL98549 |
| 16434256 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | BK98084 |
| 16434257 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | BL99611 |
| 16434258 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | BN98042 |
| 16434259 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 16434260 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 16434261 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 16434262 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 16434264 | EP-tilladelse | 04.04.2024 | 28.02.2031 | — ingen bil |
| 23405106 | Bus (original) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405109 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405110 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405114 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405116 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405117 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405118 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405120 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405121 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405122 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405124 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405125 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405126 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405129 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405131 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405132 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405134 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405137 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405138 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405139 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405140 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405142 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405143 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405145 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405146 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405147 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405148 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405149 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405150 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405153 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
| 23405156 | Bus (kopi) | 06.05.2026 | 30.04.2036 | Oplyses ikke i registret |
Spørgsmål og svar
Hvor mange tilladelser har Taxa Aalborg ApS?
Taxa Aalborg ApS har 106 aktive vejtransporttilladelser ud af 128 registrerede i alt.
Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Taxa Aalborg ApS?
Registret har knyttet 68 køretøjer til aktive tilladelser hos Taxa Aalborg ApS.
Hvornår udløber den første tilladelse hos Taxa Aalborg ApS?
Den førstkommende tilladelse udløber 28. februar 2031.