NORDIAN ApS
Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har NORDIAN ApS (CVR 42 15 47 09) 182 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 101 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).
Gratis konto: vi kontrollerer virksomheden én gang om ugen og sender en mail, når noget ændrer sig.
Tilladelser pr. 13. oktober 2026 · nummerplader pr. 1. oktober 2026 (kan ikke hentes nyere)
Aktive tilladelser
182 i altKøretøjer knyttet til en tilladelse
101 køretøjer er knyttet til virksomhedens 156 aktive varebils- og persontransporttilladelser.
| Tilladelsestype | Aktive | I alt |
|---|---|---|
| Bus Universal – original | 1 | 1 |
| Bus Universal – kopi | 25 | 25 |
| Erhvervsmæssig persontransport (EP) | 156 | 156 |
Tilladelser og køretøjer
Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 101 af 182 tilladelser har et registreret køretøj.
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 9345929 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BJ98886 |
| 9345930 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BJ99059 |
| 9345931 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BJ98798 |
| 9345932 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 9345933 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 9345934 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BB98599 |
| 9345935 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BJ99561 |
| 9345936 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 9345937 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98013 |
| 9345938 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BJ98797 |
Vis de øvrige 172 tilladelser
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 9345939 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BL98224 |
| 9345940 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BL98215 |
| 9345941 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BL98244 |
| 9345942 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BL98216 |
| 9345943 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BL98116 |
| 9345944 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | AL98555 |
| 9345945 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98344 |
| 9345946 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98343 |
| 9345947 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98342 |
| 9345948 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98341 |
| 9345949 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98340 |
| 9345950 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98339 |
| 9345951 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98338 |
| 9345952 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 9345953 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98283 |
| 9345954 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98282 |
| 9345955 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98447 |
| 9345956 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | AK99456 |
| 9345957 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98425 |
| 9345958 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98426 |
| 9345959 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98427 |
| 9345960 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98432 |
| 9345961 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98430 |
| 9345962 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98429 |
| 9345963 | EP-tilladelse | 15.04.2021 | 31.03.2031 | BK98428 |
| 11050058 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98431 |
| 11050060 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98433 |
| 11050061 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98434 |
| 11050062 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98435 |
| 11050063 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99864 |
| 11050064 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98492 |
| 11050065 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98493 |
| 11050066 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98440 |
| 11050067 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BB99072 |
| 11050068 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98654 |
| 11050070 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99262 |
| 11050071 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ99888 |
| 11050073 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ98253 |
| 11050074 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ99602 |
| 11050075 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98724 |
| 11050076 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BM98050 |
| 11050077 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98243 |
| 11050078 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98958 |
| 11050079 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98225 |
| 11050080 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99978 |
| 11050081 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99588 |
| 11050082 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | CN41226 |
| 11050083 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99841 |
| 11050084 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ98460 |
| 11050085 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99856 |
| 11050086 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050087 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050088 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99840 |
| 11050089 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98258 |
| 11050090 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050091 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98313 |
| 11050092 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99272 |
| 11050093 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99652 |
| 11050094 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98919 |
| 11050095 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BM98291 |
| 11050096 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99979 |
| 11050098 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99578 |
| 11050100 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98906 |
| 11050101 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | AL98943 |
| 11050102 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050103 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050104 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050105 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98254 |
| 11050106 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98129 |
| 11050107 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99261 |
| 11050108 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ98493 |
| 11050109 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ99470 |
| 11050110 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98527 |
| 11050111 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ99314 |
| 11050112 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | AM99678 |
| 11050113 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99532 |
| 11050114 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98029 |
| 11050115 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK99531 |
| 11050116 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BJ99315 |
| 11050117 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BK98771 |
| 11050119 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 11050120 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL98911 |
| 11050121 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99131 |
| 11050123 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99132 |
| 11050124 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99267 |
| 11050125 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99269 |
| 11050126 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99270 |
| 11050127 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99268 |
| 11050128 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99582 |
| 11050129 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99579 |
| 11050130 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99580 |
| 11050131 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99581 |
| 11050132 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99266 |
| 11050133 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99264 |
| 11050134 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99265 |
| 11050135 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99263 |
| 11050136 | EP-tilladelse | 27.01.2022 | 31.03.2031 | BL99583 |
| 13540133 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | BL99586 |
| 13540134 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | BL99584 |
| 13540135 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | BL99273 |
| 13540136 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | BL99274 |
| 13540137 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | BL98914 |
| 13540138 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540139 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540140 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540141 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540142 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540143 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540144 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540145 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540147 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540148 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540151 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540152 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540153 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540154 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540155 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540156 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540157 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540158 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540159 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540160 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540161 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540162 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540163 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540164 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540165 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540167 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540169 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540171 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540172 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540173 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540174 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540175 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540176 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540177 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540178 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540179 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540180 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540181 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540182 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540183 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540184 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540185 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540186 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 13540187 | EP-tilladelse | 27.02.2023 | 31.03.2031 | — ingen bil |
| 14697126 | Bus (original) | 10.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698990 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698991 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698992 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698993 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698994 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698995 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698996 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698997 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698998 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14698999 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699000 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699001 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699002 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699003 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699004 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699005 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699006 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699007 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699008 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699009 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699010 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699011 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699012 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699013 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
| 14699014 | Bus (kopi) | 11.08.2023 | 31.07.2033 | Oplyses ikke i registret |
Spørgsmål og svar
Hvor mange tilladelser har NORDIAN ApS?
NORDIAN ApS har 182 aktive vejtransporttilladelser ud af 182 registrerede i alt.
Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos NORDIAN ApS?
Registret har knyttet 101 køretøjer til aktive tilladelser hos NORDIAN ApS.
Hvornår udløber den første tilladelse hos NORDIAN ApS?
Den førstkommende tilladelse udløber 31. marts 2031.