Flextransport v/Aravinthan Thurairajah

Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Flextransport v/Aravinthan Thurairajah (CVR 26 13 51 84) 38 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 24 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).

Aktive tilladelser i registret (38) PersontransportBuskørsel

CVR 26 13 51 84 · Randers NV 8920

Aktive tilladelser

38 i alt

Køretøjer knyttet til en tilladelse

24 køretøjer er knyttet til virksomhedens 33 aktive varebils- og persontransporttilladelser.

Tilladelser og køretøjer

Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 24 af 38 tilladelser har et registreret køretøj.

TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
5037635 OST 19.01.2018 31.12.2027 CL50082
8091960 OST 06.07.2020 31.12.2027 BZ69844
8091961 OST 06.07.2020 31.12.2027 — ingen bil
8091962 OST 06.07.2020 31.12.2027 — ingen bil
6144018 EP-tilladelse 24.01.2019 31.12.2028 BB99330
10948300 EP-tilladelse 11.01.2022 31.12.2028 BK98138
10948301 EP-tilladelse 11.01.2022 31.12.2028 BK98248
14097898 EP-tilladelse 12.05.2023 31.12.2028 AB98286
14097899 EP-tilladelse 12.05.2023 31.12.2028 — ingen bil
14097900 EP-tilladelse 12.05.2023 31.12.2028 BB99092
Vis de øvrige 28 tilladelser
TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
14097901 EP-tilladelse 12.05.2023 31.12.2028 EK24992
14097902 EP-tilladelse 12.05.2023 31.12.2028 — ingen bil
14097903 EP-tilladelse 12.05.2023 31.12.2028 AN98272
17731651 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EP56138
17731653 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EP56137
17731654 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EJ24583
17731655 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 — ingen bil
17731656 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EJ74144
17731657 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 — ingen bil
17731659 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 BL99182
17731660 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EM27668
17731661 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EM27667
17731663 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 — ingen bil
17731666 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EM27678
17731667 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EM27677
17731668 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 — ingen bil
17731669 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EN13353
17731670 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EJ94601
17731671 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EN13048
17731672 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EN13049
17731673 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EN13047
17731674 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 EN13046
17731675 EP-tilladelse 16.09.2024 31.12.2028 — ingen bil
7267740 Bus (original) 31.10.2019 30.09.2029 Oplyses ikke i registret
7267741 Bus (kopi) 31.10.2019 30.09.2029 Oplyses ikke i registret
7267742 Bus (kopi) 31.10.2019 30.09.2029 Oplyses ikke i registret
7267743 Bus (kopi) 31.10.2019 30.09.2029 Oplyses ikke i registret
7267744 Bus (kopi) 31.10.2019 30.09.2029 Oplyses ikke i registret

Spørgsmål og svar

Hvor mange tilladelser har Flextransport v/Aravinthan Thurairajah?

Flextransport v/Aravinthan Thurairajah har 38 aktive vejtransporttilladelser ud af 41 registrerede i alt.

Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Flextransport v/Aravinthan Thurairajah?

Registret har knyttet 24 køretøjer til aktive tilladelser hos Flextransport v/Aravinthan Thurairajah.

Hvornår udløber den første tilladelse hos Flextransport v/Aravinthan Thurairajah?

Den førstkommende tilladelse udløber 31. december 2027.