Movicare ApS
Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Movicare ApS (CVR 39 58 28 05) 111 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 45 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).
Gratis konto: vi kontrollerer virksomheden én gang om ugen og sender en mail, når noget ændrer sig.
Tilladelser pr. 13. oktober 2026 · nummerplader pr. 1. oktober 2026 (kan ikke hentes nyere)
Aktive tilladelser
111 i altKøretøjer knyttet til en tilladelse
45 køretøjer er knyttet til virksomhedens 100 aktive varebils- og persontransporttilladelser.
| Tilladelsestype | Aktive | I alt |
|---|---|---|
| Bus Universal – original | 1 | 1 |
| Bus Universal – kopi | 10 | 10 |
| Erhvervsmæssig persontransport (EP) | 100 | 100 |
Tilladelser og køretøjer
Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 45 af 111 tilladelser har et registreret køretøj.
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 11126521 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | AB99738 |
| 11126523 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BN99069 |
| 11126524 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BN99070 |
| 11126525 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BJ99964 |
| 11126526 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BP99189 |
| 11126527 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BP99188 |
| 11126528 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BP98755 |
| 11126529 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BJ98706 |
| 11126530 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BL98630 |
| 11126532 | EP-tilladelse | 09.02.2022 | 31.01.2032 | BK99815 |
Vis de øvrige 101 tilladelser
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 13076678 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BK99588 |
| 13076679 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BL98628 |
| 13076680 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BK99300 |
| 13076681 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | AN99215 |
| 13076682 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BK99299 |
| 13076683 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | AM99647 |
| 13076684 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BB98518 |
| 13076685 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BL98412 |
| 13076686 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | AN99214 |
| 13076688 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BL98276 |
| 13076689 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BL98629 |
| 13076690 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BK99655 |
| 13076691 | EP-tilladelse | 20.12.2022 | 31.01.2032 | BK99480 |
| 13748993 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BL98848 |
| 13748994 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BK98238 |
| 13748995 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98093 |
| 13748996 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98094 |
| 13748997 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98095 |
| 13748998 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98327 |
| 13748999 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98329 |
| 13749000 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98328 |
| 13749001 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BK98875 |
| 13749002 | EP-tilladelse | 27.03.2023 | 31.01.2032 | BM98330 |
| 14978605 | EP-tilladelse | 20.09.2023 | 31.01.2032 | BM98087 |
| 14978606 | EP-tilladelse | 20.09.2023 | 31.01.2032 | BM98088 |
| 14978608 | EP-tilladelse | 20.09.2023 | 31.01.2032 | BM98089 |
| 14978610 | EP-tilladelse | 20.09.2023 | 31.01.2032 | BM98090 |
| 14978611 | EP-tilladelse | 20.09.2023 | 31.01.2032 | DR39205 |
| 16053637 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | BM98331 |
| 16053638 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | BM98332 |
| 16053639 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | BM98908 |
| 16053640 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | BJ98403 |
| 16053641 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | BJ99356 |
| 16053642 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | EF66218 |
| 16053643 | EP-tilladelse | 13.02.2024 | 31.01.2032 | EC94430 |
| 24469527 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469528 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469529 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469530 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469531 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469532 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469533 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469534 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469535 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469536 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469537 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469539 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469540 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469541 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469542 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469543 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469545 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469547 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469548 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469549 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469550 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469551 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469552 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469553 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469554 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469555 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469556 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469557 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469558 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469559 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469560 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469562 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469563 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469564 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469565 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469566 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469567 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469568 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469569 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469571 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469572 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469573 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469574 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469575 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469576 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469577 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469578 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469579 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469580 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469581 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469583 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469585 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469586 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469587 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 24469589 | EP-tilladelse | 21.08.2026 | 31.01.2032 | — ingen bil |
| 16389569 | Bus (original) | 25.03.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990060 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990062 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990063 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990064 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990066 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990067 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990069 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990072 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990073 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
| 16990075 | Bus (kopi) | 11.06.2024 | 28.02.2034 | Oplyses ikke i registret |
Spørgsmål og svar
Hvor mange tilladelser har Movicare ApS?
Movicare ApS har 111 aktive vejtransporttilladelser ud af 111 registrerede i alt.
Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Movicare ApS?
Registret har knyttet 45 køretøjer til aktive tilladelser hos Movicare ApS.
Hvornår udløber den første tilladelse hos Movicare ApS?
Den førstkommende tilladelse udløber 31. januar 2032.