Vojens Taxi Service ApS
Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Vojens Taxi Service ApS (CVR 39 46 00 33) 109 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 37 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).
Gratis konto: vi kontrollerer virksomheden én gang om ugen og sender en mail, når noget ændrer sig.
Tilladelser pr. 13. oktober 2026 · nummerplader pr. 1. oktober 2026 (kan ikke hentes nyere)
Aktive tilladelser
109 i altKøretøjer knyttet til en tilladelse
37 køretøjer er knyttet til virksomhedens 40 aktive varebils- og persontransporttilladelser.
| Tilladelsestype | Aktive | I alt |
|---|---|---|
| Bus Universal – original | 1 | 1 |
| Bus Universal – kopi | 68 | 68 |
| Erhvervsmæssig persontransport (EP) | 40 | 40 |
Tilladelser og køretøjer
Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 37 af 109 tilladelser har et registreret køretøj.
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 5850300 | EP-tilladelse | 23.10.2018 | 30.09.2028 | AL98197 |
| 7297809 | EP-tilladelse | 07.11.2019 | 31.10.2029 | BB99177 |
| 9333986 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BJ99075 |
| 9333987 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BJ99067 |
| 9333988 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BK98827 |
| 9333989 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | EH32736 |
| 9333990 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BJ99080 |
| 9333991 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BL99878 |
| 9333992 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BK98651 |
| 9333993 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | DY88494 |
Vis de øvrige 99 tilladelser
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 9333994 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BL98551 |
| 9333995 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | — ingen bil |
| 9333996 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | EF81548 |
| 9333997 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BM99034 |
| 9333998 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | EH32734 |
| 9333999 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BM99032 |
| 9334000 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BM98913 |
| 9334001 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BL98552 |
| 9334002 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BJ99064 |
| 9334003 | EP-tilladelse | 13.04.2021 | 31.10.2029 | BP98215 |
| 20050292 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BL98708 |
| 20050293 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BL98709 |
| 20050294 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN99045 |
| 20050295 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BJ99353 |
| 20050296 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BK98345 |
| 20050297 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98546 |
| 20050298 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98721 |
| 20050299 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BP98117 |
| 20050301 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98425 |
| 20050302 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98305 |
| 20050303 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98427 |
| 20050304 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98426 |
| 20050305 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BP98116 |
| 20050308 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BP98107 |
| 20050310 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BP98105 |
| 20050311 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BP98216 |
| 20050313 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BP98106 |
| 20050314 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | — ingen bil |
| 20050315 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | BN98306 |
| 20050316 | EP-tilladelse | 04.06.2025 | 31.10.2029 | — ingen bil |
| 11022280 | Bus (original) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022281 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022282 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022283 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022284 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022286 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022287 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022289 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 11022290 | Bus (kopi) | 24.01.2022 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185582 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185583 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185584 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185585 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185586 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185587 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185589 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185591 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185593 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20185594 | Bus (kopi) | 18.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210228 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210229 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210231 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210233 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210235 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210236 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210237 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210238 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210239 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 20210240 | Bus (kopi) | 20.06.2025 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283501 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283503 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283504 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283505 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283507 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283510 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283514 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283515 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283519 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283523 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283525 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283526 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283527 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283529 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283535 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283536 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283538 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283539 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283541 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283544 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283546 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283549 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283552 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283554 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283556 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283557 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283558 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283559 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283562 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283563 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283565 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283570 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283573 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283574 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283575 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283576 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283579 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283581 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283584 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
| 23283586 | Bus (kopi) | 27.04.2026 | 31.12.2031 | Oplyses ikke i registret |
Spørgsmål og svar
Hvor mange tilladelser har Vojens Taxi Service ApS?
Vojens Taxi Service ApS har 109 aktive vejtransporttilladelser ud af 109 registrerede i alt.
Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Vojens Taxi Service ApS?
Registret har knyttet 37 køretøjer til aktive tilladelser hos Vojens Taxi Service ApS.
Hvornår udløber den første tilladelse hos Vojens Taxi Service ApS?
Den førstkommende tilladelse udløber 30. september 2028.