Buskørsel
Virksomheder med Bus Universal: Nordic Alliance Guide… – Aarhus Minibusser ApS
Side 2 af 2: virksomhed 201–310 af de 310, der i udtrækket pr. 13. oktober 2026 står i Færdselsstyrelsens register med mindst én aktiv tilladelse af typen Bus Universal (original eller kopi). Sorteret A–Å efter det navn, registret skriver. Om Bus (original)
Registerdata pr. 13. oktober 2026
| Virksomhed | Registerstatus | Aktive tilladelser | Køretøjer på tilladelse |
|---|---|---|---|
| Nordic Alliance Guide Service ApS CVR 37877891 · Kastrup | Aktiv | 5 | – |
| Nordic Bus CVR 45648621 · København NV | Aktiv | 2 | – |
| Nordjysk Partykorsel ApS CVR 44442485 · Kongerslev | Aktiv | 3 | 1 |
| Nordjysk Partykørsel.dk ApS CVR 46526341 · Kongerslev | Aktiv | 2 | – |
| Nordsjællands Brandvæsen CVR 28326858 · Kokkedal | Aktiv | 22 | – |
| NORDSJÆLLANDS TRAFIKSELSKAB ApS CVR 16683477 · Gilleleje | Aktiv | 3 | – |
| NORDSJÆLLANDS TURISTFART ApS CVR 66736512 · Gilleleje | Aktiv | 8 | – |
| NYMAND A/S CVR 33046103 · Nykøbing F | Aktiv | 65 | 1 |
| NØRAGER TAXI OG TURIST V/BIRGITTE SUSANNE ELGAARD CVR 15886137 · Allingåbro | Aktiv | 8 | 3 |
| Ole Thomassen CVR 14868038 · Bramming | Aktiv | 9 | 3 |
| Olesens Busser v/Oluf Nørgaard Nielsen CVR 21305278 · Støvring | Aktiv | 28 | – |
| Ophelia Tours ApS CVR 44310724 · Frederikssund | Aktiv | 2 | – |
| P.P. BUSSELSKAB ApS CVR 82971610 · Hasselager | Aktiv | 155 | 1 |
| PAPUGA BUS A/S CVR 27199992 · Vejle | Aktiv | 2 | – |
| Partybus.dk ApS CVR 38275771 · Roskilde | Aktiv | 18 | – |
| Per's Turist v/Per Rasmussen CVR 86558610 · Kastrup | Aktiv | 3 | – |
| Peter Nygaard CVR 17357409 · Sorø | Aktiv | 31 | 3 |
| PLP HANDELSSELSKAB ApS CVR 34470472 · København S | Aktiv | 6 | – |
| Quorp's Busser ApS CVR 37827681 · Gråsten | Aktiv | 5 | – |
| RCS A/S CVR 40844554 · Nordhavn | Aktiv | 6 | – |
| RED CITY BUSES DENMARK ApS CVR 35043349 · København SV | Aktiv | 17 | – |
| RUTEBILSELSKABET HADERSLEV A/S CVR 15272473 · Odense S | Aktiv | 31 | – |
| Ry Bussen v/Lars Søndergård CVR 28249500 · Ry | Aktiv | 17 | – |
| SAFENCARE ApS CVR 36430826 · Tilst | Aktiv | 21 | 2 |
| Sajm Service v/Johan Sørensen CVR 27742904 · Hedehusene | Aktiv | 2 | – |
| Samsø Kommune CVR 23795515 · Samsø | Aktiv | 4 | – |
| Scanoropa Bus & Detail v/LN CVR 53896219 · Højer | Aktiv | 2 | – |
| SDR. NÆRÅ BUSSER ApS CVR 14319832 · Årslev | Aktiv | 3 | – |
| SEJ Turist I/S CVR 35058672 · Græsted | Aktiv | 2 | – |
| Sengeløse Multibusser v/Lars Hammel CVR 26436109 · Taastrup | Aktiv | 7 | – |
| Silkebus A/S CVR 39683679 · Silkeborg | Aktiv | 64 | – |
| Sinding Turist ApS CVR 39396483 · Herning | Aktiv | 3 | – |
| SKANDERBORG FESTIVALKLUB CVR 77052518 · Skanderborg | Aktiv | 3 | – |
| Skovlunde Turistbusser ApS CVR 38827499 · Brøndby | Aktiv | 13 | – |
| Skørringe Turistbusser CVR 42886491 · Maribo | Aktiv | 29 | 7 |
| Snedsted Turistbusser A/S CVR 43719750 · Snedsted | Aktiv | 19 | – |
| SOLHVERV PRIVATSKOLE CVR 23699613 · Hobro | Aktiv | 7 | – |
| SOLIBUS ApS CVR 32943632 · København N | Aktiv | 8 | – |
| SOLSIDENS TURISTFART ApS CVR 10083265 · Nørresundby | Aktiv | 27 | – |
| Solveigs ved Peter Henningsen CVR 28910452 · Rødding | Aktiv | 50 | 16 |
| Sommer Transport v/Bengt Arne Sommer CVR 30318013 · Horslunde | Aktiv | 2 | – |
| SPORVEJSHISTORISK SELSKAB CVR 16861359 · Charlottenlund | Aktiv | 20 | – |
| ST Engro CVR 27182623 · Middelfart | Aktiv | 3 | – |
| ST Turistfart ApS CVR 38745344 · Agerbæk | Aktiv | 8 | – |
| ST. GRANDLØSE BUSSER ApS CVR 28862946 · Holbæk | Aktiv | 14 | – |
| STEEN MADSEN CVR 13173370 · Nakskov | Aktiv | 5 | – |
| Steffens Busser CVR 44074052 · Lemvig | Aktiv | 3 | – |
| Stoltzes Rute & Turistbusser v/Ove Jensen CVR 27152627 · Aabybro | Aktiv | 6 | – |
| STROMMA DENMARK A/S CVR 26915910 · København K | Aktiv | 21 | – |
| Stryhns Busser & Transport CVR 35504389 · Nykøbing F | Aktiv | 6 | – |
| STRØBY TURIST ApS CVR 29140898 · Strøby | Aktiv | 27 | 1 |
| Studenterbussen ApS CVR 43162772 · Esbjerg | Aktiv | 2 | – |
| SUND & BÆLT HOLDING A/S CVR 15694688 · København V | Aktiv | 2 | – |
| SVIDT A/S CVR 15250135 · Tilst | Aktiv | 8 | – |
| Sydthy Taxi & Turistfart ApS CVR 37610151 · Hurup Thy | Aktiv | 23 | 13 |
| SydVest Bus CVR 25476441 · Løgumkloster | Aktiv | 2 | – |
| SØRENS REJSER A/S CVR 28493398 · Kjellerup | Aktiv | 8 | – |
| Taxa Syd A/S CVR 25539028 · Odense SØ | Aktiv | 19 | 11 |
| Taxa Aalborg ApS CVR 39857138 · Klarup | Aktiv | 106 | 68 |
| Taxivognmand Jan Nielsen CVR 27803636 · Vallensbæk Strand | Aktiv | 2 | – |
| TAXIVOGNMAND AASE HOLMBERG FREDERIKSEN CVR 63766410 · Allingåbro | Aktiv | 3 | – |
| TEAM TAARNBY TRANSPORT A/S CVR 26103339 · Greve | Aktiv | 165 | 11 |
| TERNDRUP TAXA OG TURISTBUSSER A/S CVR 27085202 · Terndrup | Aktiv | 362 | 4 |
| Theresa Busservice CVR 35306765 · Frederikshavn | Aktiv | 6 | – |
| Thomsen Service CVR 25904850 · Holstebro | Aktiv | 4 | 1 |
| TIDE BUS DANMARK A/S CVR 31347963 · Odense S | Aktiv | 472 | – |
| TK-BUS v/Tommy Krogh CVR 29253579 · Viborg | Aktiv | 8 | – |
| TODBJERG BUSSER A/S CVR 87767116 · Brabrand | Aktiv | 42 | – |
| TODBJERG CITY A/S CVR 20153709 · Brabrand | Aktiv | 42 | – |
| Tommerup Turistfart ApS CVR 32307256 · Odense S | Aktiv | 16 | – |
| TOP TOURIST ApS CVR 14375902 · Hillerød | Aktiv | 7 | – |
| TRAMMS RUTEBILER CVR 15807075 · Tønder | Aktiv | 2 | – |
| Trekantområdets Brandvæsen I/S CVR 37242985 · Kolding | Aktiv | 21 | – |
| TUR-BUS DANMARK ApS CVR 38975765 · Aabenraa | Aktiv | 6 | 2 |
| Turistbusser DK Samsø ApS CVR 43173847 · Samsø | Aktiv | 4 | – |
| Turli ApS CVR 45818888 · Næstved | Aktiv | 7 | – |
| Turli Trafik ApS CVR 45352501 · Næstved | Aktiv | 16 | – |
| Tversted taxi og Minibusser v/Else Rasmussen CVR 25866681 · Bindslev | Aktiv | 20 | 14 |
| UD OG HJEM ApS CVR 36042656 · Odder | Aktiv | 18 | – |
| Umove A/S CVR 30607651 · Glostrup | Aktiv | 1.014 | – |
| VALBY BUSSER ApS CVR 28490569 · Valby | Aktiv | 4 | – |
| VBT A/S CVR 21416428 · Glostrup | Aktiv | 86 | – |
| Vebbestrup Turistfart A/S CVR 44139413 · Arden | Aktiv | 59 | 4 |
| Vejle Kommune CVR 29189900 · Vejle | Aktiv | 5 | – |
| VEJLE TURISTTRAFIK ApS CVR 35388311 · Vejle | Aktiv | 98 | 2 |
| VEJSTRUPRØD BUSIMPORT ApS CVR 75477619 · Christiansfeld | Aktiv | 2 | – |
| Venø Bussen v/Knud K Overgaard CVR 13516685 · Struer | Aktiv | 16 | – |
| VESTEGNENS MINIBUS & HANDICAPKØRSEL ApS CVR 27658962 · Gadstrup | Aktiv | 8 | – |
| VesterhavsCaminoen ApS CVR 41970472 · Harboøre | Aktiv | 5 | – |
| VIKINGBUS A/S CVR 30527887 · Hvidovre | Aktiv | 2 | – |
| VIKINGBUS DANMARK A/S CVR 33758006 · Hvidovre | Aktiv | 1.062 | 37 |
| VIP bus ApS CVR 45455068 · Glostrup | Aktiv | 5 | – |
| VIPPERØD BUSTRAFIK V/J H JENSEN CVR 67578910 · Vipperød | Aktiv | 5 | – |
| VOGNMAND BENT KRISTENSEN CVR 76505810 · Vejle | Aktiv | 6 | – |
| Vognmand Henning Winkel Sørensen CVR 16412198 · Skævinge | Aktiv | 11 | 4 |
| Vognmand Lars Østergaard CVR 34997608 · Ansager | Aktiv | 4 | 1 |
| VOGNMAND PETER HARALD PEDERSEN CVR 13129339 · Allingåbro | Aktiv | 13 | 1 |
| Vojens Taxa Leasing ApS CVR 39459221 · Vojens | Aktiv | 12 | 1 |
| Vojens Taxi Service ApS CVR 39460033 · Vojens | Aktiv | 109 | 37 |
| Xanadu Busservice CVR 20559942 · Hvidovre | Aktiv | 2 | – |
| Zoran Juko CVR 25581148 · Brøndby Strand | Aktiv | 8 | – |
| ZUV ApS CVR 30365542 · Ishøj | Aktiv | 5 | – |
| Ærø Turistfart/Jesper Jensen CVR 17082833 · Ærøskøbing | Aktiv | 14 | – |
| Ø & B ApS CVR 37839523 · Rødovre | Aktiv | 3 | – |
| Ørslev Servicetrafik A/S CVR 17729381 · Glostrup | Aktiv | 16 | – |
| ØSTJYDSK MINI-OG TURISTBUSSER ApS CVR 65892928 · Herning | Aktiv | 8 | – |
| Østjydsk Turistbusser ApS CVR 43139177 · Viby J | Aktiv | 11 | – |
| Aabenraa Bussen A/S CVR 34089671 · Aabenraa | Aktiv | 26 | – |
| AAKIRKEBY TURIST- OG SELSKABSKØRSEL. HENNING SVENDSEN ApS CVR 24222594 · Aakirkeby | Aktiv | 16 | – |
| Aarhus Minibusser ApS CVR 38985345 · Tilst | Aktiv | 41 | – |
Ingen virksomheder matcher filtret.
Registerdata pr. 13. oktober 2026