Buskørsel
Virksomheder med Bus Universal: 1st. Limousine & Coach ApS – NORDIAN ApS
Side 1 af 2: virksomhed 1–200 af de 310, der i udtrækket pr. 13. oktober 2026 står i Færdselsstyrelsens register med mindst én aktiv tilladelse af typen Bus Universal (original eller kopi). Sorteret A–Å efter det navn, registret skriver. Om Bus (original)
Registerdata pr. 13. oktober 2026
| Virksomhed | Registerstatus | Aktive tilladelser | Køretøjer på tilladelse |
|---|---|---|---|
| 1st. Limousine & Coach ApS CVR 39461161 · Hvidovre | Aktiv | 27 | 11 |
| A.H auto v/Anders Høj CVR 19605132 · Gørlev | Aktiv | 9 | – |
| AB Copenhagen Partybus ApS CVR 40198180 · Hvidovre | Aktiv | 4 | – |
| ABILDSKOU A/S CVR 25280334 · Tilst | Aktiv | 30 | – |
| ADRIANS TURISTFART A/S CVR 17884506 · Frederiksværk | Aktiv | 11 | – |
| Agerskov Turistfart ApS CVR 39684721 · Agerskov | Aktiv | 37 | 2 |
| Alba Turist ApS CVR 37992070 · København SV | Aktiv | 22 | – |
| Alsbussen v/Jørn Christiansen CVR 21235679 · Hobro | Aktiv | 4 | – |
| ALSTED TURISTFART V/KNUD ROSENSTRØM ANDERSEN CVR 11910173 · Sorø | Aktiv | 3 | 1 |
| AMAGER BUS SERVICE V/LENNART ROLFF SINDBERG CVR 21454397 · Kastrup | Aktiv | 6 | – |
| Amager Bustransport ApS CVR 39277239 · Kastrup | Aktiv | 3 | – |
| Anchersen-Fladså ApS CVR 36972688 · Greve | Aktiv | 47 | 1 |
| Anpartsselskabet af 06.07.2016 CVR 37871001 · Svendborg | Aktiv | 12 | – |
| APCOA DANMARK A/S CVR 19055108 · Vejle | Aktiv | 3 | – |
| ARLETH HOLDING ApS CVR 35139877 · Brøndby | Aktiv | 6 | 2 |
| Arne's Minibus v/Arne Hansen CVR 10890578 · Slagelse | Aktiv | 3 | – |
| AROS BUS ApS CVR 30720210 · Viby J | Aktiv | 13 | – |
| ARoS Turist ApS CVR 45170292 · Skødstrup | Aktiv | 4 | 1 |
| Arvelund CVR 20260742 · Nørre Alslev | Aktiv | 10 | 1 |
| Bach Industries I/S CVR 40387129 · Mariager | Aktiv | 3 | – |
| Ballerup Busser ApS CVR 43061003 · Ballerup | Aktiv | 3 | – |
| Ballerup Turistfart v/Ismailaki Kamilji CVR 33546459 · Ballerup | Aktiv | 13 | – |
| Base ApS CVR 44933969 · Greve | Aktiv | 3 | – |
| BELLINGE TURISTFART ApS CVR 82582010 · Odense SV | Aktiv | 3 | – |
| BERGHOLDT.DK A/S CVR 34604630 · Odense M | Aktiv | 191 | 2 |
| BESA ApS CVR 46130790 · København NV | Aktiv | 7 | – |
| BESA BUS ApS CVR 36553006 · Ballerup | Aktiv | 7 | – |
| BG Busrejser v/Gavorski CVR 86127016 · Sydals | Aktiv | 10 | – |
| Bilcentralen ApS CVR 38753606 · Espergærde | Aktiv | 39 | 1 |
| BILLUM BUSSER V/BJARNE OLESEN HANSEN CVR 20471891 · Janderup Vestj | Aktiv | 2 | – |
| Bingo Rejser v/Asger L. Thaysen CVR 31519020 · Bredebro | Aktiv | 8 | – |
| Blåvandshuk Turisttrafik I/S CVR 18202247 · Oksbøl | Aktiv | 57 | 5 |
| BOLDERSLEV TAXA CVR 58463019 · Bylderup-Bov | Aktiv | 2 | – |
| Bornholms Minibus v/John Pedersen CVR 19520234 · Gudhjem | Aktiv | 3 | – |
| Bornholms Regionskommune CVR 26696348 · Rønne | Aktiv | 1 | – |
| BOSSOW HANDEL ApS CVR 35391037 · Hadsten | Aktiv | 5 | – |
| Breum Turist ApS CVR 41221178 · Roslev | Aktiv | 6 | – |
| BRUNO ANDERSEN CVR 32281117 · Aalestrup | Aktiv | 2 | – |
| Brøchners Busser ApS CVR 44921731 · Sunds | Aktiv | 41 | – |
| BRØRUP TURISTBUSSER A/S CVR 77607919 · Brørup | Aktiv | 5 | – |
| Busfesten ApS CVR 41733691 · Aarhus C | Aktiv | 5 | – |
| BUSFORSYNINGEN V/LEIF LUNN CVR 18510030 · Værløse | Aktiv | 7 | – |
| Business Car & Coach Denmark CVR 29945225 · Søborg | Aktiv | 13 | 4 |
| BUSSELSKABET PLETTEN ApS CVR 35226842 · Kokkedal | Aktiv | 11 | – |
| Bustrafikken.dk CVR 38059270 · Jægerspris | Aktiv | 4 | – |
| Byens Taxi og Turist v/Flemming Hollen CVR 11955738 · Løgstør | Aktiv | 6 | – |
| BÆKKE TAXA & TURIST ApS CVR 31948924 · Bække | Aktiv | 15 | 3 |
| CC Tours ApS CVR 44748878 · Herlev | Aktiv | 2 | – |
| Centrum Taxi/Dybbøl Turist /Kay-Peter Missfeld CVR 25201779 · Sønderborg | Aktiv | 22 | 7 |
| Charterbussen.dk ApS CVR 43284177 · Kvistgård | Aktiv | 2 | – |
| Cimbrerbilerne Aars ApS CVR 37569429 · Aars | Aktiv | 8 | – |
| City Sightseeing Aarhus ApS CVR 38604139 · Tilst | Aktiv | 6 | – |
| CITY SIGHTSEEING AARHUS ApS CVR 46271394 · Viby J | Aktiv | 4 | – |
| CLAUSENS BUSSER ApS CVR 17879944 · Skærbæk | Aktiv | 10 | 2 |
| CLC-Turist Odense v/Chris Lykke Christensen CVR 31222974 · Odense N | Aktiv | 14 | 5 |
| ColumBus Hillerød ApS CVR 41352590 · Helsinge | Aktiv | 8 | – |
| COMFORT TOURS ApS CVR 34602085 · Odense V | Aktiv | 9 | – |
| Copenhagen Bus Company ApS CVR 43523651 · København SV | Aktiv | 3 | – |
| Copenhagen Bus Travel ApS CVR 25095987 · Skovlunde | Aktiv | 5 | – |
| Cph Formidling ApS CVR 46348702 · Herlev | Aktiv | 1 | – |
| CUBUS ApS CVR 35477217 · Vissenbjerg | Aktiv | 2 | – |
| Dansk Limousine Center v/Sol Linnea Green CVR 20079304 · Stenløse | Aktiv | 2 | – |
| Dansk Limousine Service ApS CVR 40241108 · København SV | Aktiv | 26 | 23 |
| Dansk Taxi Service ApS anno 2020 CVR 41521090 · Skive | Aktiv | 22 | 10 |
| Danske Oplevelser ApS CVR 46239075 · Aarhus C | Aktiv | 3 | – |
| DARUM/BRAMMING TURISTBUSSER V/KAI IVAN JENSEN CVR 20647973 · Bramming | Aktiv | 3 | – |
| DD Coach ApS CVR 37249270 · Brøndby | Aktiv | 8 | – |
| De Blå Busser v/Jimmy V. Hansen CVR 34520534 · Esbjerg V | Aktiv | 59 | – |
| DE BLAA OMNIBUSSER A/S CVR 73111714 · Holte | Aktiv | 76 | – |
| De Grønne Busser CVR 43390961 · Hinnerup | Aktiv | 25 | 1 |
| DE GRØNNE BUSSER ApS CVR 26867541 · Væggerløse | Aktiv | 21 | – |
| DE GRØNNE BUSSER I/S CVR 16031089 · Rørvig | Aktiv | 5 | – |
| DE GULE BUSSER V/HANS OLE NIELSEN CVR 13418888 · Viborg | Aktiv | 6 | – |
| DEKRA A/S CVR 83685514 · Brøndby | Aktiv | 3 | – |
| Design- & Idrætsefterskolen Skamling CVR 49478518 · Sjølund | Aktiv | 3 | – |
| DET NYE TRAFIKSELSKAB ApS CVR 26932475 · København Ø | Aktiv | 20 | 1 |
| DHT-Bus ApS CVR 40163220 · Søborg | Aktiv | 5 | – |
| Dieseltec ApS CVR 39502437 · Greve | Aktiv | 2 | – |
| Din Bus ApS CVR 38658212 · Værløse | Aktiv | 5 | – |
| DITOBUS EXCURSIONS A/S CVR 31171520 · Holbæk | Aktiv | 50 | – |
| DITOBUS LINJETRAFIK A/S CVR 12244843 · Holbæk | Aktiv | 252 | – |
| DITOBUS SERVICETRAFIK A/S CVR 36039493 · Holbæk | Aktiv | 177 | 4 |
| DL Tourist buses ApS CVR 44624788 · Glostrup | Aktiv | 4 | – |
| DNA Transport ApS CVR 44002191 · Nykøbing F | Aktiv | 33 | – |
| Donovan's Bustrafik v/Tom Donovan CVR 27254403 · Brøndby | Aktiv | 2 | – |
| DPT FLEXTRANSPORT ApS CVR 35812504 · Taastrup | Aktiv | 16 | 2 |
| Drinks & Dæk ApS CVR 45959260 · København S | Aktiv | 9 | – |
| Dybvad Taxi CVR 30139461 · Sæby | Aktiv | 93 | 43 |
| Dydensborg Taxa v/ Lone Dydensborg CVR 26675758 · Kerteminde | Aktiv | 9 | 1 |
| DYSSELLS BUSSER ApS CVR 20216409 · Gentofte | Aktiv | 11 | – |
| E-BUS ApS CVR 32085288 · Ribe | Aktiv | 22 | 13 |
| EDELSKOV A/S CVR 20991577 · Ballerup | Aktiv | 13 | – |
| Egtved Turist og Minibus CVR 27356095 · Egtved | Aktiv | 8 | 5 |
| Enjoy the Tours ApS CVR 39514524 · København S | Aktiv | 5 | – |
| ESBJERG TAXA BUSSER A/S CVR 32159184 · Esbjerg N | Aktiv | 28 | 6 |
| EuroFirstClass ApS CVR 45073165 · Hvidovre | Aktiv | 4 | – |
| EventTrucks ApS CVR 41097175 · Randers SØ | Aktiv | 2 | – |
| FA. JÜRGENSEN ApS CVR 34053421 · Haderslev | Aktiv | 4 | – |
| Falki / 522 CVR 69231314 · Stenløse | Aktiv | 2 | – |
| FINN'S KØRSEL & GRIBSKOV TURIST ApS CVR 27985254 · Gilleleje | Aktiv | 57 | 8 |
| FJERRITSLEV MINIBUS V/VAGN NIELSEN CVR 12302576 · Fjerritslev | Aktiv | 11 | 3 |
| Flextransport v/Aravinthan Thurairajah CVR 26135184 · Randers NV | Aktiv | 38 | 24 |
| FlixBus Danmark ApS CVR 37950467 · Aarhus C | Aktiv | 2 | – |
| FORENINGEN GYMNASTIKGÅRDEN CVR 72986318 · Aarhus V | Aktiv | 2 | – |
| Foveo ApS CVR 37475610 · København S | Aktiv | 3 | – |
| Fårup Rute og Turist v/Klaus Busch CVR 17915134 · Fårup | Aktiv | 43 | – |
| GADSTRUP BUSTRAFIK A/S CVR 32655890 · Gadstrup | Aktiv | 15 | – |
| GALLAKØRSEL.DK ApS CVR 35139893 · Kastrup | Aktiv | 12 | – |
| Galten Turistbusser v/Jeff Worm CVR 20168242 · Galten | Aktiv | 18 | – |
| Gentofte Kommune CVR 19438414 · Charlottenlund | Aktiv | 18 | – |
| GF Taxi / GF Busser CVR 17824988 · Nordborg | Aktiv | 17 | 4 |
| Gislinge Turistfart v/Camilla Kovdal Kristoffersen CVR 31719445 · Fårevejle | Aktiv | 6 | – |
| Give Bustrafik v/Tommy Karlskov CVR 14705392 · Give | Aktiv | 7 | 5 |
| GoCollective Bus A/S CVR 18429101 · Kastrup | Aktiv | 532 | – |
| Godis Taxi CVR 13815674 · Hirtshals | Aktiv | 15 | 3 |
| Gonbus ApS CVR 39546515 · Hvidovre | Aktiv | 3 | – |
| GOTSCHALK REJSER V/KLAUS GOTSCHALK CVR 17854984 · Rønde | Aktiv | 5 | – |
| Great Dane Coach ApS CVR 40537570 · Hedehusene | Aktiv | 4 | – |
| GRETHES TAXI OG TURIST V/GRETHE PEDERSEN CVR 10091373 · Allingåbro | Aktiv | 2 | – |
| Gudhjem Bus ApS CVR 40391606 · Østermarie | Aktiv | 30 | 1 |
| GuldborgsundBusserne ApS CVR 26409969 · Eskilstrup | Aktiv | 4 | – |
| GØRLEV MINIBUSSER ApS CVR 30193849 · Gørlev | Aktiv | 2 | – |
| H C Biler Haarby Turist v/ Kurt Jensen CVR 72910710 · Haarby | Aktiv | 41 | 3 |
| Halsnæs Bus v/Michael Nilaus Nielsen CVR 20314486 · Hundested | Aktiv | 2 | – |
| Hamlet Tours CVR 30686950 · Gadstrup | Aktiv | 4 | – |
| Hanstholm Turistfart og rejser I/S CVR 19919307 · Thisted | Aktiv | 21 | – |
| HARBIRKS BUSTRAFIK ApS CVR 87313212 · Søborg | Aktiv | 20 | – |
| HB-CARE A/S CVR 65864010 · Glostrup | Aktiv | 660 | 222 |
| Hedegaard Turist ved Torben Hedegaard CVR 10158494 · Redsted M | Aktiv | 4 | – |
| Hedensted Kommune CVR 29189587 · Hedensted | Aktiv | 11 | – |
| Hej World ApS CVR 43602241 · København V | Aktiv | 9 | 1 |
| HELSINGØR TURISTTRAFIK & REJSEBUREAU A/S CVR 32092276 · Helsingør | Aktiv | 12 | – |
| Herborg Turistfart CVR 76551928 · Videbæk | Aktiv | 5 | – |
| Herfølge Turist & Rute ApS CVR 42248320 · Herfølge | Aktiv | 3 | – |
| HERFØLGE TURISTFART A/S CVR 78804513 · Herfølge | Aktiv | 16 | – |
| Herning Bilen Specialruter A/S CVR 31759358 · Herning | Aktiv | 111 | – |
| Herning Turist ApS CVR 19995739 · Brande | Aktiv | 260 | 1 |
| Hirtshals Godstransport v/Lars Dyrskjøt Andersen CVR 14540075 · Hirtshals | Aktiv | 29 | 1 |
| Hjorth's minibus CVR 34846162 · Præstø | Aktiv | 3 | – |
| Hjørnegård CVR 35508201 · Nørre Alslev | Aktiv | 26 | 2 |
| HK Bustransport Skagen ApS CVR 44171147 · Skagen | Aktiv | 2 | – |
| HOBRO/DØSTRUP TURIST V/NIELS EJVIND HANSEN CVR 14208895 · Hobro | Aktiv | 11 | – |
| Holbæk Minibusser v/Michael Olsen CVR 94322758 · Holbæk | Aktiv | 6 | 1 |
| HOLSTEBRO TURISTBUSSER ApS CVR 35386327 · Holstebro | Aktiv | 71 | – |
| HongXiang Scandinavian Travel CVR 45888444 · Albertslund | Aktiv | 4 | – |
| Horsens Kommune CVR 29189889 · Horsens | Aktiv | 61 | – |
| HORSENS TURISTFART ApS CVR 34453209 · Løsning | Aktiv | 6 | – |
| HOU MINIBUSSER ApS CVR 28326173 · Hals | Aktiv | 4 | – |
| HØRBY RUTE & TURISTBUSSER I/S CVR 78074728 · Dybvad | Aktiv | 6 | – |
| INGE CHRISTIANSEN CVR 10866979 · Årre | Aktiv | 11 | 2 |
| JAN-OLE'S TURISTTRAFIK V/JAN-OLE PEDERSEN CVR 20590378 · Rønne | Aktiv | 18 | – |
| JF Biler v/Jens Sørensen CVR 27613918 · Egå | Aktiv | 2 | – |
| JJ TURIST A/S CVR 30720520 · Horsens | Aktiv | 34 | – |
| Jkobber ApS CVR 35044264 · Langeskov | Aktiv | 2 | – |
| JOHN'S TURIST- OG MINIBUS ApS CVR 29920095 · Nykøbing F | Aktiv | 41 | – |
| JUST TURIST ApS CVR 32652662 · Brande | Aktiv | 2 | – |
| Jyttes Bus ApS CVR 45539296 · Ølstykke | Aktiv | 11 | – |
| Jørns Busrejser A/S CVR 38113119 · Brønderslev | Aktiv | 41 | – |
| KAGAN'S TURIST ApS CVR 27053521 · Hedehusene | Aktiv | 12 | – |
| KEOLIS DANMARK A/S CVR 13399433 · Glostrup | Aktiv | 490 | – |
| Keolis København A/S CVR 30822536 · Glostrup | Aktiv | 203 | – |
| KETTY & VILLYS BUSLINIER ApS CVR 26642140 · Gjerlev J | Aktiv | 11 | – |
| KGLL Group ApS CVR 46342399 · Dronninglund | Aktiv | 3 | – |
| Kimmark CVR 40225730 · Værløse | Aktiv | 3 | – |
| Korsør Turist ApS CVR 40574085 · Korsør | Aktiv | 2 | – |
| KRONJYLLANDS TAXABUS ApS CVR 19459985 · Randers NØ | Aktiv | 29 | 6 |
| KRUSE A/S CVR 78227516 · Holbæk | Aktiv | 50 | – |
| KÆMPES TAXI V/HANS KÆMPE CVR 61138919 · Søndersø | Aktiv | 2 | – |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR 14707204 · Kastrup | Aktiv | 54 | – |
| Københavns Turisttrafik v/Gunnar Schmeltzer Christensen CVR 32202047 · Kastrup | Aktiv | 4 | 1 |
| KØGE BUGT REJSER ApS CVR 19372707 · Karlslunde | Aktiv | 13 | – |
| KØRETEKNIKKEN ApS CVR 10465893 · Viborg | Aktiv | 5 | – |
| L.J. Transport ApS CVR 36709936 · Hedehusene | Aktiv | 32 | – |
| Lapin Travel Bus ApS CVR 39438356 · Grenaa | Aktiv | 5 | – |
| Lars Schmidt CVR 14630287 · Sønderborg | Aktiv | 3 | – |
| LEIFS BUS-SERVICE ApS CVR 11151930 · Tune | Aktiv | 2 | – |
| Lemvig Taxi v/Jesper Skinhøj Sund CVR 30679520 · Lemvig | Aktiv | 3 | – |
| Limo Group - Viborg Limousine Service CVR 21532096 · Viborg | Aktiv | 12 | – |
| Linietrafik CVR 45346323 · Hvalsø | Aktiv | 4 | – |
| LIPE TURISTTRAFIK V/LISS PEDERSEN CVR 10869846 · Taastrup | Aktiv | 2 | – |
| LUNDE TURISTFART I/S CVR 12666632 · Nørre Nebel | Aktiv | 12 | 2 |
| LYNGBY TURISTFART A/S CVR 75976518 · Rødovre | Aktiv | 23 | – |
| M M BEFORDRING ApS CVR 12512392 · Karlslunde | Aktiv | 7 | – |
| MADSENS TURIST ØRSTED ApS CVR 34462178 · Ørsted | Aktiv | 3 | – |
| MIDTBUS JYLLAND A/S CVR 32144950 · Viborg | Aktiv | 168 | – |
| Midttrafik CVR 29943176 · Højbjerg | Aktiv | 2 | – |
| Molslinjen A/S CVR 17881248 · Aarhus C | Aktiv | 2 | – |
| Morsø Biler ApS CVR 45372944 · Nykøbing M | Aktiv | 36 | 24 |
| Mortens Busser ApS CVR 36735325 · Bjerringbro | Aktiv | 50 | 4 |
| Movicare ApS CVR 39582805 · Bagsværd | Aktiv | 111 | 45 |
| Movicare Specialkørsel ApS CVR 44911582 · Hvidovre | Aktiv | 12 | – |
| MP Auto ApS CVR 39117940 · Østermarie | Aktiv | 13 | – |
| MuxBus CVR 31828872 · Langå | Aktiv | 6 | 2 |
| Møgelvang A/S CVR 37809985 · Farum | Aktiv | 7 | – |
| Mørup bilen CVR 43973606 · Herning | Aktiv | 2 | – |
| Naturværkstedet GreenWheels v/John Simoni CVR 28059388 · Skødstrup | Aktiv | 2 | – |
| Neptunbus ApS CVR 37619914 · København SV | Aktiv | 11 | – |
| NILLES BUSSER A/S CVR 13922691 · Dybvad | Aktiv | 13 | – |
| NOBINA A/S CVR 29513376 · Glostrup | Aktiv | 517 | – |
| NORDIAN ApS CVR 42154709 · Herlev | Aktiv | 182 | 101 |
Ingen virksomheder matcher filtret.
Registerdata pr. 13. oktober 2026