Persontransport
Virksomheder med EP-tilladelse: FK TRANSPORT – H A Flex ApS
Side 8 af 27: virksomhed 1.401–1.600 af de 5.357, der i udtrækket pr. 13. oktober 2026 står i Færdselsstyrelsens register med mindst én aktiv tilladelse af typen Erhvervsmæssig persontransport (EP). Sorteret A–Å efter det navn, registret skriver. Om EP-tilladelse
Registerdata pr. 13. oktober 2026
| Virksomhed | Registerstatus | Aktive tilladelser | Køretøjer på tilladelse |
|---|---|---|---|
| FK TRANSPORT CVR 37975885 · Ishøj | Aktiv | 1 | 1 |
| FKA Properties CVR 32242383 · København K | Aktiv | 1 | 1 |
| FKService CVR 36650621 · Kokkedal | Aktiv | 3 | 2 |
| FLASH Transport. CVR 40190880 · Albertslund | Aktiv | 3 | – |
| Fleet Corp 1 ApS CVR 40493247 · Valby | Aktiv | 1 | 1 |
| Fleet Corp 10 ApS CVR 40489983 · København S | Aktiv | 1 | 1 |
| Fleet Corp 17 ApS CVR 40501673 · Herlev | Aktiv | 1 | 1 |
| Flex 5000 ApS CVR 45352404 · Grenaa | Aktiv | 2 | 1 |
| Flex med Mila CVR 44424797 · Holstebro | Aktiv | 5 | – |
| Flex Minibusser ApS CVR 37895369 · Humlebæk | Aktiv | 1 | – |
| Flex One CVR 34571708 · Ishøj | Aktiv | 2 | 2 |
| Flex Services ApS CVR 43362542 · Brønshøj | Aktiv | 1 | – |
| Flex Zone ApS CVR 38188976 · Odense M | Aktiv | 7 | 2 |
| Flex-Nord CVR 32218547 · Sæby | Aktiv | 6 | 5 |
| Flex24 ApS CVR 40463496 · Aarhus C | Aktiv | 20 | 9 |
| Flex786 ApS CVR 40437355 · Tilst | Aktiv | 6 | 2 |
| Flexbilen CVR 25549759 · Aabybro | Aktiv | 8 | 7 |
| Flexbilen v/Troels Horsholt CVR 44049023 · Herning | Aktiv | 1 | 1 |
| Flexbus 2 ApS CVR 40465634 · Ikast | Aktiv | 3 | 1 |
| Flexbus 5 ApS CVR 40461795 · Sønderborg | Aktiv | 1 | 1 |
| Flexcare Transport CVR 45862291 · Nørre Alslev | Aktiv | 1 | – |
| Flexgo ApS CVR 44895226 · Glostrup | Aktiv | 4 | 1 |
| Flexi CVR 29353166 · Brabrand | Aktiv | 7 | 1 |
| Flexi Cab ApS CVR 45604926 · Brøndby Strand | Aktiv | 1 | – |
| FlexiGo ApS CVR 45930572 · Brabrand | Aktiv | 3 | 3 |
| FlexMidt CVR 40499792 · Ikast | Aktiv | 2 | 1 |
| FlexMove Aps CVR 43856227 · Holbæk | Aktiv | 2 | 1 |
| FlexPoint ApS CVR 45580075 · Risskov | Aktiv | 1 | – |
| FlexService CVR 31538483 · København Ø | Aktiv | 2 | – |
| Flextaxa ApS CVR 44000954 · Horsens | Aktiv | 1 | 1 |
| Flextaxa Fyn ApS CVR 45477576 · Odense NV | Aktiv | 1 | 1 |
| Flextaxa Kolding ApS CVR 44736462 · Kolding | Aktiv | 4 | – |
| Flextransport v/Aravinthan Thurairajah CVR 26135184 · Randers NV | Aktiv | 38 | 24 |
| Flextrip ApS CVR 42915912 · Tilst | Aktiv | 3 | 3 |
| FLEXYFLEX ApS CVR 45698823 · Odense SØ | Aktiv | 8 | – |
| FLL Cap 10 ApS CVR 39539632 · København S | Aktiv | 1 | 1 |
| FlyPark ApS CVR 37053155 · Glostrup | Aktiv | 1 | 1 |
| FM Taxa CVR 45881520 · Vojens | Aktiv | 2 | 1 |
| FM. ALMARADNI ApS CVR 39938022 · Odense NØ | Aktiv | 4 | 4 |
| FO Global Transport ApS CVR 45595897 · Brøndby | Aktiv | 11 | 4 |
| Fonnex Taxi CVR 39096080 · Hampen | Aktiv | 1 | 1 |
| FORPAGTER KARL KRISTIAN WEST HANSEN CVR 62603453 · Assens | Aktiv | 1 | 1 |
| Forum Shop n Go I/S CVR 34168288 · Frederiksberg C | Aktiv | 1 | – |
| FourStar Flex CVR 46201000 · Holstebro | Aktiv | 1 | – |
| Frankie's CVR 26794722 · Glostrup | Aktiv | 1 | – |
| Franks Taxi ApS CVR 40164170 · Slangerup | Aktiv | 1 | 1 |
| freddy jacobsen CVR 33936257 · Esbjerg | Aktiv | 1 | 1 |
| Freddys Taxi ApS CVR 43335138 · Solrød Strand | Aktiv | 1 | 1 |
| Fredericia Taxa CVR 39233665 · Fredericia | Aktiv | 1 | 1 |
| Fredericia Taxi CVR 29708347 · Fredericia | Aktiv | 2 | 2 |
| Frederiks Taxa ApS CVR 43855336 · Roskilde | Aktiv | 1 | 1 |
| Frederiksberg Pizza CVR 25628977 · Frederiksberg | Aktiv | 1 | 1 |
| Frederiksborg Taxaservice v/Jørgen Kragh CVR 26025265 · Vejby | Aktiv | 2 | 1 |
| Fredos CVR 34243166 · København S | Aktiv | 1 | – |
| FreedomTaxi ApS CVR 42614084 · Albertslund | Aktiv | 2 | 2 |
| Frejlev Taxa 3 ApS CVR 39576708 · Aalborg SV | Aktiv | 15 | 15 |
| Fresh Bagel ApS CVR 37916404 · København K | Aktiv | 1 | 1 |
| Fresh Vegs ApS CVR 44947145 · Albertslund | Aktiv | 3 | 2 |
| Fri 74 IVS CVR 39938510 · Helsingør | Aktiv | 1 | 1 |
| Friends CVR 42966231 · Slagelse | Aktiv | 2 | – |
| Frihed Taxi ApS CVR 42878227 · Bagsværd | Aktiv | 1 | 1 |
| Friis Trafik v/Kenneth Jan Friis CVR 32905196 · Nykøbing F | Aktiv | 1 | 1 |
| From A to B 11 ApS CVR 40503617 · Randers NØ | Aktiv | 1 | 1 |
| Fru Olsens taxa CVR 45946495 · Fredericia | Aktiv | 1 | 1 |
| FS CVR 45863131 · København S | Aktiv | 1 | – |
| FSA Transport CVR 21711241 · Ringsted | Aktiv | 1 | 1 |
| FSK Transport ApS CVR 40240535 · Aarhus V | Aktiv | 1 | 1 |
| FSO Flex v/Ferhad CVR 45270971 · Rødovre | Aktiv | 1 | 1 |
| FSP Elektronikservice v/Finn Sander Petersen CVR 25900715 · Præstø | Aktiv | 1 | 1 |
| FSR Taxa CVR 37265748 · Taastrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Fuha Invest ApS CVR 40279768 · Roskilde | Aktiv | 1 | 1 |
| Fyn-FlexTrafik ApS CVR 42548898 · Odense C | Aktiv | 4 | 1 |
| Fyns biler ApS CVR 43196545 · Odense NØ | Aktiv | 11 | 10 |
| FynTrafik ApS CVR 38213784 · Nyborg | Aktiv | 6 | 3 |
| FynTransport ApS CVR 38190709 · Nyborg | Aktiv | 4 | 1 |
| FZ TRANSPORT CVR 46675266 · Roskilde | Aktiv | 1 | – |
| Fønix Taxi ApS CVR 40463518 · Holsted | Aktiv | 3 | 2 |
| G K A T ApS CVR 46757777 · Holstebro | Aktiv | 1 | – |
| G.M.S Transport ApS CVR 45949583 · Kastrup | Aktiv | 1 | 1 |
| G/Hakim Jawid CVR 45934896 · Gråsten | Aktiv | 1 | 1 |
| G/R forretning CVR 46570863 · Vejle | Aktiv | 1 | – |
| G&S Taydas ApS CVR 42758329 · Glostrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Gabby's enterprises ApS CVR 42792675 · København NV | Aktiv | 1 | 1 |
| Galaxy Taxa ApS CVR 44819333 · Brønshøj | Aktiv | 1 | – |
| Galbeed ApS CVR 46429583 · Kolding | Aktiv | 1 | – |
| Garagen - By Dennis ApS CVR 45695786 · Albertslund | Aktiv | 1 | – |
| Garmian ApS CVR 40997253 · Albertslund | Aktiv | 1 | 1 |
| Gazi Taxi ApS CVR 42220000 · København NV | Aktiv | 1 | 1 |
| Gazi Taxivognmand CVR 43373641 · Albertslund | Aktiv | 1 | – |
| GB Logistics ApS CVR 46469445 · København S | Aktiv | 1 | – |
| GCH Taxi v/Gert Cappelen Christensen CVR 30798473 · Næstved | Aktiv | 1 | 1 |
| Geelle CVR 44495023 · Smørum | Aktiv | 1 | 1 |
| Genesis Taxi ApS CVR 46262190 · København K | Aktiv | 2 | 1 |
| Georgio Taxikørsel ApS CVR 44373963 · Dyssegård | Aktiv | 1 | 1 |
| Get Transfer IVS CVR 40170561 · Søborg | Aktiv | 2 | 1 |
| Geylani Transport ApS CVR 40010084 · Taastrup | Aktiv | 4 | 1 |
| GF Taxi / GF Busser CVR 17824988 · Nordborg | Aktiv | 17 | 4 |
| GF Taxi ApS CVR 41618175 · Nordborg | Aktiv | 2 | 2 |
| GF-Bus CVR 88054814 · Ulfborg | Aktiv | 1 | 1 |
| GG CVR 36164034 · Odense NV | Aktiv | 1 | 1 |
| Ghani Service ApS CVR 44586908 · Brønshøj | Aktiv | 1 | 1 |
| Ghazi Rida Hassoun CVR 31352088 · Kirke Såby | Aktiv | 1 | 1 |
| Ghulam Qadir CVR 37829269 · Brønshøj | Aktiv | 1 | 1 |
| Giana Flex ApS CVR 39925990 · Odense C | Aktiv | 1 | 1 |
| GigantDeals ApS CVR 43765825 · Frederiksværk | Aktiv | 1 | 1 |
| Gigi ApS CVR 44243261 · Kastrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Gila Flex ApS CVR 43725904 · Vojens | Aktiv | 2 | 2 |
| Give Bustrafik v/Tommy Karlskov CVR 14705392 · Give | Aktiv | 7 | 5 |
| GJA ApS CVR 45938425 · Ringsted | Aktiv | 1 | 1 |
| GK6 group CVR 44980274 · København N | Aktiv | 1 | 1 |
| Glad Taxa CVR 45596109 · Brøndby | Aktiv | 1 | – |
| Gladrs ApS CVR 46525787 · Tommerup | Aktiv | 3 | – |
| Global Limo ApS CVR 46282442 · Glostrup | Aktiv | 2 | 1 |
| Global Move ApS CVR 44111896 · Brøndby | Aktiv | 8 | 4 |
| Global Services ApS CVR 43315641 · Brøndby Strand | Aktiv | 1 | – |
| Global Taxi ApS CVR 44000849 · Søborg | Aktiv | 1 | 1 |
| GLX-TX ApS CVR 45499006 · Brøndby Strand | Aktiv | 1 | 1 |
| GM75 ApS CVR 39919427 · København S | Aktiv | 1 | 1 |
| GMS Flex Transport ApS CVR 43560085 · Solrød Strand | Aktiv | 1 | – |
| GN CVR 29130507 · København S | Aktiv | 1 | 1 |
| GN Dansk Transport ApS CVR 43092472 · Kokkedal | Aktiv | 2 | – |
| Go Fleet 18 ApS CVR 40498524 · Randers NV | Aktiv | 3 | 1 |
| Go Fleet 19 IVS CVR 40498494 · Aalborg SØ | Aktiv | 2 | 2 |
| Go service og Transport ApS CVR 42304360 · København NV | Aktiv | 1 | 1 |
| Go8Drive CVR 41650125 · Hasselager | Aktiv | 1 | 1 |
| gobyzayan ApS CVR 46498348 · Brønshøj | Aktiv | 1 | – |
| GoCab ApS CVR 45231305 · Horsens | Aktiv | 4 | 4 |
| God tur CVR 40382631 · Holstebro | Aktiv | 3 | 1 |
| Godis Taxi CVR 13815674 · Hirtshals | Aktiv | 15 | 3 |
| GodsMesteren ApS CVR 42429171 · Glostrup | Aktiv | 4 | 1 |
| Godtur ApS CVR 46309782 · Ringsted | Aktiv | 1 | 1 |
| GoGoGlobal ApS CVR 45103048 · Ballerup | Aktiv | 1 | 1 |
| GoGreen ApS CVR 45218791 · Søborg | Aktiv | 1 | 1 |
| Golden CVR 46030877 · Horsens | Aktiv | 1 | – |
| Goldruff Handelvirksomhed CVR 39225980 · Taastrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Goldy Transport ApS CVR 45596745 · Glostrup | Aktiv | 10 | 3 |
| Gondals CVR 39205637 · Ishøj | Aktiv | 1 | 1 |
| GoNord ApS CVR 46273176 · Svendborg | Aktiv | 1 | 1 |
| GOR GOR transport CVR 44200449 · København Ø | Aktiv | 1 | – |
| Gord Taxi CVR 17997432 · Albertslund | Aktiv | 1 | 1 |
| Gorsi Brothers CVR 29480745 · Glostrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Gorsi Services CVR 39235404 · Glostrup | Aktiv | 1 | 1 |
| GoShuttle ApS CVR 38677268 · Herning | Aktiv | 5 | 3 |
| Gotaxi ApS CVR 46728351 · Brønshøj | Aktiv | 1 | – |
| Gpa Multiservice ApS CVR 41753072 · Farum | Aktiv | 1 | – |
| Grand Taxa ApS CVR 45613240 · Ringsted | Aktiv | 1 | 1 |
| gravity transport service CVR 39302349 · Næstved | Aktiv | 3 | 3 |
| Green Cab ApS CVR 42647764 · Brønshøj | Aktiv | 5 | 3 |
| Green Cab Service ApS CVR 40497374 · Frederiksberg | Aktiv | 1 | 1 |
| Green Driver CVR 37144258 · Rødovre | Aktiv | 2 | 1 |
| Green driving ApS - Ophørt CVR 45079414 · Søborg | Ophørt/konkurs | 1 | – |
| Green Pulse ApS CVR 45474305 · Karlslunde | Aktiv | 2 | 1 |
| Green Ride ApS CVR 45705927 · Brøndby | Aktiv | 1 | 1 |
| Green Road 2 ApS CVR 44255391 · Brønshøj | Aktiv | 1 | 1 |
| Green Road ApS CVR 42913979 · Brønshøj | Aktiv | 2 | 1 |
| Green SM Denmark ApS CVR 46406583 · København V | Aktiv | 3.000 | 549 |
| Green Taxi ApS CVR 45380823 · Brøndby | Aktiv | 3 | 2 |
| Green Trans ApS CVR 45149986 · Hvidovre | Aktiv | 1 | – |
| Green Transport CVR 44608855 · Valby | Aktiv | 1 | 1 |
| GreenCab ApS CVR 45102564 · Glostrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Greendrive ApS CVR 43588281 · Taastrup | Aktiv | 3 | 1 |
| Greenlanelimo ApS CVR 42348384 · Kastrup | Aktiv | 1 | – |
| GreenSmart ApS CVR 44288133 · Søborg | Aktiv | 1 | – |
| GreenWay Taxi CVR 45369323 · Frederikssund | Aktiv | 1 | 1 |
| greenworld CVR 45520943 · Taastrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Greeny ApS CVR 44500132 · Ishøj | Aktiv | 3 | 2 |
| Gregersens Flexkørsel ApS CVR 38199447 · Hurup Thy | Aktiv | 18 | 1 |
| GRTRANSPORT CVR 32791786 · Brøndby Strand | Aktiv | 2 | – |
| GrØeen Company ApS CVR 45218198 · Vallensbæk Strand | Aktiv | 8 | 3 |
| Grøndal Cykler 2 ApS CVR 40152709 · Vanløse | Aktiv | 1 | 1 |
| Grøndal Taxa CVR 35008888 · Brøndby | Aktiv | 2 | 1 |
| GrønMobilitet ApS CVR 46624661 · København Ø | Aktiv | 1 | – |
| Grønnegadens ApS - Under Konkurs CVR 44332450 · Ålsgårde | Ophørt/konkurs | 1 | 1 |
| Gråbrødre Taxi ApS CVR 45420906 · Kolding | Aktiv | 1 | 1 |
| GS Taxa CVR 29646619 · Aarhus V | Aktiv | 3 | 3 |
| GS Taxi ApS CVR 45403955 · Slagelse | Aktiv | 1 | – |
| GSS ApS CVR 46086937 · København S | Aktiv | 1 | – |
| GSTransport ApS CVR 42530247 · Glostrup | Aktiv | 3 | 3 |
| GT Flex ApS CVR 43526081 · Hvidovre | Aktiv | 5 | 3 |
| GTRS APS CVR 46497147 · Odense C | Aktiv | 4 | 3 |
| GTS CVR 17096095 · Glostrup | Aktiv | 1 | 1 |
| GTZ Transport ApS CVR 44301652 · København S | Aktiv | 2 | 1 |
| Gudhjem Bus ApS CVR 40391606 · Østermarie | Aktiv | 30 | 1 |
| Gujjar1 ApS CVR 37168084 · Albertslund | Aktiv | 4 | 2 |
| Gujjar2 ApS CVR 46572483 · Hedehusene | Aktiv | 1 | 1 |
| Gujjars ApS CVR 45891690 · Herlev | Aktiv | 5 | – |
| Guldtaxi ApS CVR 46308735 · Herning | Aktiv | 1 | – |
| Gulen CVR 45866149 · Greve | Aktiv | 1 | 1 |
| Guney ApS CVR 45449947 · København N | Aktiv | 1 | 1 |
| GUNNARS TAXI V/LARS NIELSEN CVR 78761113 · Aars | Aktiv | 3 | 3 |
| Guribar CVR 43782630 · København Ø | Aktiv | 1 | 1 |
| Gurnaz ApS CVR 45652939 · Taastrup | Aktiv | 1 | 1 |
| Guufe Transport ApS CVR 43345796 · Odense C | Aktiv | 2 | 1 |
| Guure ApS CVR 45507939 · Horsens | Aktiv | 3 | – |
| GVJ Persontransport CVR 43440446 · Holstebro | Aktiv | 1 | 1 |
| Gülen Taxi ApS CVR 39925664 · Greve | Aktiv | 1 | 1 |
| Gøksu ApS CVR 42563897 · Farum | Aktiv | 1 | – |
| GÅRDEJER KARL ERIK BAGER CVR 68209110 · Trustrup | Aktiv | 1 | – |
| Gåtur ApS CVR 45556980 · Odense C | Aktiv | 1 | 1 |
| H A Flex ApS CVR 46514475 · Esbjerg Ø | Aktiv | 1 | 1 |
Ingen virksomheder matcher filtret.
Registerdata pr. 13. oktober 2026
Alle 27 sider
- Side 1 0 – Akile ApS
- Side 2 Akio ApS – Asim Shahzad Transport…
- Side 3 Asim Transport ApS – Black Line ApS
- Side 4 Black wheals ApS – CN Flex ApS
- Side 5 Co-Production – Den Bedste Taxikørsel
- Side 6 Den Blå Vogn ApS – Eco Drive ApS
- Side 7 Ecoline ApS – FK Flex ApS
- Side 8 FK TRANSPORT – H A Flex ApS
- Side 9 H C Biler Haarby… – HY Taxa IVS
- Side 10 Hygge limousine Cph ApS – Jysk Sygetransport…
- Side 11 JZ-Trafik ApS – Køge Bilen ApS
- Side 12 KÖMÜRCÜ APS – MA TAXI
- Side 13 MA Taxi 1 IVS – MK3 Transport ApS
- Side 14 MK10 – Naseeb Transport ApS
- Side 15 Nasir ApS – Otterup Lillebil
- Side 16 Overgaards Taxi APS – Rocky
- Side 17 Roda Flex ApS – SEVDA TAXI ApS
- Side 18 SEYIT ApS – Sulub ApS
- Side 19 Sundby Transport ApS -… – Taxavognmand Annette…
- Side 20 Taxavognmand Ansar… – Taxi 4-6 ApS
- Side 21 Taxi 23 ApS – Taxikørsel 191 ApS
- Side 22 Taxikørsel 192 ApS – Taxikørsel 433 ApS
- Side 23 Taxikørsel 434 ApS – TAXIVOGNMAND HENRIK…
- Side 24 Taxivognmand Henrik… – TimiDrive ApS
- Side 25 TIMSAM SERVICE ApS – Vital Transport ApS
- Side 26 Vladan Radulovic – will Flextaxa ApS
- Side 27 Wils Taxa ApS – AAT Taxi