Virksomheder på U
Alle 100 virksomheder, hvis navn står under U i udtrækket pr. 13. oktober 2026 fra Færdselsstyrelsens register — med og uden aktive tilladelser. Sorteret efter det navn, registret skriver. Alle bogstaver
Registerdata pr. 13. oktober 2026
| Virksomhed | Registerstatus | Aktive tilladelser | Køretøjer på tilladelse |
|---|---|---|---|
| U N Partner ApS CVR 43778412 · Tølløse | Aktiv | 10 | 4 |
| U-NIS TRANSPORT CVR 42407518 · Brabrand | Aktiv | 1 | 1 |
| U. S. Transport v/Udo John Stahnke CVR 30099427 · Slagelse | Aktiv | 1 | 1 |
| U.P.S. DANMARK A/S CVR 14553800 · Glostrup | Aktiv | 279 | 103 |
| UAB Kurt Beier CVR 3251 · Vilnius | Ingen aktive | 0 | – |
| Uber drivr CVR 43445677 · Valby | Aktiv | 1 | – |
| UberCph786 CVR 45325091 · Brøndby Strand | Aktiv | 1 | 1 |
| UC JONSTRUP ApS CVR 26336481 · Ballerup | Aktiv | 7 | – |
| Ucab ApS CVR 39979330 · Stenløse | Aktiv | 1 | – |
| Ucar ApS CVR 42066397 · Helsingør | Aktiv | 2 | 1 |
| Ucar Fragt CVR 43481533 · Helsingør | Aktiv | 1 | 1 |
| Ucar Person Transport CVR 31390966 · Greve | Aktiv | 2 | 1 |
| Ucar Transport ApS CVR 43308874 · Helsingør | Aktiv | 4 | 1 |
| Ucar Transport v/Bedir Ucar CVR 25216822 · Helsingør | Aktiv | 2 | – |
| UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I CVR 30859480 · Odense M | Aktiv | 5 | 2 |
| UD OG HJEM ApS CVR 36042656 · Odder | Aktiv | 18 | – |
| Uddannelse København ApS CVR 36996552 · København Ø | Ingen aktive | 0 | – |
| Udlejer Jørgen Gosvig CVR 19802272 · Juelsminde | Aktiv | 5 | – |
| Udlejer Sonny Norsk Hedegaard CVR 34425701 · Frederikshavn | Aktiv | 6 | – |
| Udlejning v/Jan Nielsen CVR 17750704 · Nykøbing M | Ingen aktive | 0 | – |
| Udlejningsejendomme v/Bruno Bjørnskov Jensen CVR 20898887 · Ringkøbing | Ingen aktive | 0 | – |
| Udlejningsejendommen Annexvej 5 v/Elisa Bonde CVR 33544243 · Billund | Ingen aktive | 0 | – |
| Udlejningsvirksomhed v/Thomas Møller CVR 29988013 · Brande | Aktiv | 2 | – |
| Udlejningsvirksomheden v/Ole Jeppesen CVR 18649241 · Spøttrup | Ingen aktive | 0 | – |
| UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S CVR 30823702 · København K | Aktiv | 3 | – |
| Ufloan Taxi CVR 20115238 · Næstved | Aktiv | 1 | 1 |
| UG Kraner ApS CVR 39312352 · Sindal | Ingen aktive | 0 | – |
| Uge Vognmandsforretning ApS CVR 37653985 · Tinglev | Aktiv | 5 | – |
| UGO Transport ApS CVR 42004413 · Horsens | Aktiv | 2 | 1 |
| UJ Transport v/Ulrik Vissing Jacobsen CVR 29595771 · Morud | Aktiv | 2 | – |
| UK Taxa ApS CVR 42721697 · Albertslund | Aktiv | 1 | 1 |
| UL Transport CVR 42394823 · Aalborg | Ingen aktive | 0 | – |
| Ulas's Taxa CVR 43012746 · Odense V | Aktiv | 1 | 1 |
| ULBJERG MINIBUS ApS CVR 31858623 · Skals | Ingen aktive | 0 | – |
| Ulbjerg Vognmandsforretning v/Thorkild Skov CVR 57447915 · Skals | Ingen aktive | 0 | – |
| Uldum Flex CVR 14763376 · Uldum | Aktiv | 2 | – |
| ULF NIELSEN CVR 18658437 · Sorø | Ingen aktive | 0 | – |
| Ulkind Transport ApS CVR 41586095 · Give | Aktiv | 2 | – |
| Ullerslev Budcentral CVR 24992705 · Ullerslev | Ingen aktive | 0 | – |
| Ullerslev Budcentral CVR 36232145 · Ullerslev | Aktiv | 14 | 4 |
| Ullerslev entreprenør & vognmandsforretning v/Kenneth Kruse CVR 30846141 · Ullerslev | Aktiv | 3 | – |
| ULLERSLEV VOGNMANDSFORRETNING ApS CVR 25277074 · Ullerslev | Ingen aktive | 0 | – |
| Ullerupvejs Plante Salg Tommy Sejr CVR 95960456 · Skærbæk | Aktiv | 1 | – |
| Ullits Budcentral v/Søren Dahlsen CVR 20719443 · Farsø | Ingen aktive | 0 | – |
| ULN-Security v/ Ulrik Leif Nielsen CVR 28026579 · Risskov | Aktiv | 1 | 1 |
| ULRICHS TAXI - MIK GULDBRANDSEN CVR 21980676 · Bjerringbro | Aktiv | 5 | 3 |
| Ulrik Christian Nielsen CVR 31147832 · Aars | Aktiv | 4 | – |
| Ulrik Fredensborg CVR 30936175 · Skødstrup | Aktiv | 1 | 1 |
| ULRIK KOFOED CVR 34528837 · Harlev J | Ingen aktive | 0 | – |
| ULRIK WAAGE MØLLER CVR 18041405 · Allerød | Ingen aktive | 0 | – |
| ULSTRUP FLYTTE TRANSPORT ApS CVR 32102735 · Bjerringbro | Aktiv | 2 | – |
| Ultimo Solutions ApS CVR 45010872 · Dragør | Aktiv | 3 | 1 |
| Ultra ApS CVR 36082526 · Greve | Aktiv | 3 | 1 |
| ULTRA SERVICE OG KONSULENT ApS CVR 37648485 · Kolding | Aktiv | 2 | 2 |
| UMAY Nordic ApS CVR 45907945 · Åbyhøj | Aktiv | 1 | 1 |
| Umit Taxa ApS CVR 42468878 · Vejle | Aktiv | 1 | 1 |
| Umove A/S CVR 30607651 · Glostrup | Aktiv | 1.014 | – |
| Umove Øst A/S CVR 14428771 · Glostrup | Ingen aktive | 0 | – |
| UMR Logistik IVS - Under konkurs CVR 37798843 · Ishøj | Ophørt/konkurs | 0 | – |
| umut transport CVR 41450894 · Aalborg | Ingen aktive | 0 | – |
| Unal Uygun CVR 39206218 · Brøndby | Aktiv | 1 | 1 |
| Uncle Drive CVR 45408949 · Viby J | Aktiv | 1 | 1 |
| Underhuset ApS CVR 42088692 · Næstved | Aktiv | 3 | – |
| Understed Vognmandsforretning v/Flemming Jensen CVR 27464769 · Sæby | Aktiv | 5 | – |
| Uni Drive ApS CVR 39770415 · Søborg | Aktiv | 1 | 1 |
| UNI Trade & Consulting ApS CVR 34354448 · Videbæk | Aktiv | 1 | 1 |
| Uniglobal Transport ApS - Under konkurs CVR 43101536 · Hvidovre | Ophørt/konkurs | 5 | – |
| UniGo Ride Service APS CVR 38243306 · Greve | Aktiv | 1 | – |
| UNIK CVR 16440639 · Silkeborg | Aktiv | 1 | – |
| UNIK Service v/Lasse Hansen CVR 14471332 · Fredensborg | Ingen aktive | 0 | – |
| UNILEVER DANMARK A/S CVR 45963128 · København S | Ingen aktive | 0 | – |
| UNIQ DATA OG TEKNIK ApS CVR 34222495 · Aabybro | Ingen aktive | 0 | – |
| UNIQ Logistics ApS CVR 36540044 · Vallensbæk | Aktiv | 57 | 41 |
| Unique Drive Trafikskole ApS CVR 38890743 · Albertslund | Aktiv | 3 | – |
| Unique Partner Distribution ApS CVR 44625067 · Brøndby | Aktiv | 1 | 1 |
| UNITED TRANS ApS CVR 13916985 · Lille Skensved | Aktiv | 3 | – |
| UNITED WEBBIZ ApS CVR 27394116 · Farum | Aktiv | 2 | 2 |
| Unity services CVR 38720287 · Silkeborg | Aktiv | 2 | 2 |
| Universal A ApS CVR 39057824 · Bagsværd | Aktiv | 6 | 1 |
| Universal B ApS CVR 39058863 · Haslev | Aktiv | 20 | 2 |
| Universal C ApS CVR 39059029 · Valby | Aktiv | 10 | 3 |
| Universal Flytteforretning A/S CVR 38166719 · Vejle | Aktiv | 56 | 8 |
| Universal G ApS CVR 40024514 · Slangerup | Aktiv | 4 | – |
| Universal H ApS CVR 39059282 · Bagsværd | Ingen aktive | 0 | – |
| UNIVERSAL TRANSPORT A/S CVR 27272479 · Vejle | Aktiv | 136 | 20 |
| UNLU TRANSPORT ApS CVR 46516435 · Albertslund | Aktiv | 2 | – |
| Unni'S Transport V/Unni Nielsen CVR 10607116 · Gadstrup | Aktiv | 2 | – |
| UNO TRANSPORT A/S CVR 21638935 · Viby J | Aktiv | 7 | 1 |
| UpFrame CVR 38588443 · Viborg | Aktiv | 3 | – |
| UPH. Transport CVR 33010451 · Greve | Aktiv | 1 | 1 |
| UR SERVICE CVR 37278041 · Hvidovre | Aktiv | 1 | 1 |
| Urban Delivery ApS CVR 46294076 · Brønshøj | Aktiv | 3 | 2 |
| Urban Link ApS CVR 45805263 · København NV | Aktiv | 1 | 1 |
| URBAN TRANSPORT V/HANS-JØRGEN URBAN CVR 72788311 · Viborg | Ingen aktive | 0 | – |
| US Service CVR 40196129 · Taastrup | Aktiv | 2 | 2 |
| US Transport CVR 32392571 · Føllenslev | Aktiv | 1 | 1 |
| US VANDTEKNIK ApS CVR 15828609 · Trustrup | Ingen aktive | 0 | – |
| UTF Transport CVR 36742674 · København N | Aktiv | 2 | – |
| Utzon Taxi CVR 39211106 · Brøndby Strand | Aktiv | 1 | 1 |
| UY ApS CVR 41750081 · Hvidovre | Aktiv | 1 | 1 |
Ingen virksomheder matcher filtret.