Smart Xpress ApS

Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Smart Xpress ApS (CVR 40 33 85 35) 67 aktive vejtransporttilladelser, heraf 22 godskørselstilladelser. 15 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026).

Aktive tilladelser i registret (67) GodskørselPersontransport

CVR 40 33 85 35 · Løsning 8723

Aktive tilladelser

67 i alt

Køretøjer knyttet til en tilladelse

15 køretøjer er knyttet til virksomhedens 60 aktive varebils- og persontransporttilladelser.

Tilladelser og køretøjer

Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 15 af 67 tilladelser har et registreret køretøj.

TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
13253882 Gods (original) 19.01.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
13253883 Gods (kopi) 19.01.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
13253884 Gods (kopi) 19.01.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
14291104 Gods (kopi) 09.06.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
14641528 Gods (kopi) 02.08.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
14641529 Gods (kopi) 02.08.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
14641533 Gods (kopi) 02.08.2023 31.12.2032 Oplyses ikke i registret
9670136 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 DZ58217
9670137 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 DP54891
9670138 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 DD90239
Vis de øvrige 57 tilladelser
TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
9670139 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 EA23498
9670140 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 EB24471
9670141 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 EL64406
9670142 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 DD90240
9670143 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 EB96874
9670144 Gods varebil 23.07.2021 30.06.2031 DD12348
9962842 Gods varebil 23.11.2021 31.10.2031 EP18879
9962843 Gods varebil 23.11.2021 31.10.2031 BV81011
9962844 Gods varebil 23.11.2021 31.10.2031 DR54423
9962845 Gods varebil 23.11.2021 31.10.2031 EJ80780
9962846 Gods varebil 23.11.2021 31.10.2031 DX53104
9962847 Gods varebil 23.11.2021 31.10.2031 DH30389
16671467 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671468 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671470 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671472 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671473 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671474 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671475 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671476 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671477 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671478 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671479 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671481 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671482 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671486 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671487 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671488 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671490 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671492 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671493 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671494 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671496 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671497 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671498 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671499 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671500 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671501 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671503 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671504 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671505 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671507 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671510 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671512 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671513 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671514 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671515 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671516 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671517 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671518 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671519 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671520 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671521 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671522 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671523 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671524 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil
16671525 EP-tilladelse 01.05.2024 30.04.2034 — ingen bil

Spørgsmål og svar

Hvor mange tilladelser har Smart Xpress ApS?

Smart Xpress ApS har 67 aktive vejtransporttilladelser ud af 67 registrerede i alt.

Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Smart Xpress ApS?

Registret har knyttet 15 køretøjer til aktive tilladelser hos Smart Xpress ApS.

Hvornår udløber den første tilladelse hos Smart Xpress ApS?

Den førstkommende tilladelse udløber 30. juni 2031.