Nordic Transport A/S

Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Nordic Transport A/S (CVR 38 47 45 02) 68 aktive vejtransporttilladelser, heraf 67 godskørselstilladelser. 47 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026).

Aktive tilladelser i registret (68) GodskørselChaufførvikar

CVR 38 47 45 02 · Hvidovre 2650

Aktive tilladelser

68 i alt

Køretøjer knyttet til en tilladelse

47 køretøjer er knyttet til virksomhedens 50 aktive varebils- og persontransporttilladelser.

Tilladelser og køretøjer

Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 48 af 68 tilladelser har et registreret køretøj.

TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
13174377 Int. varebil 09.01.2023 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13174378 Int. varebil 09.01.2023 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13174379 Int. varebil 09.01.2023 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13174380 Int. varebil 09.01.2023 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13174381 Int. varebil 09.01.2023 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13038857 Gods (original) 14.12.2022 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13038858 Gods (kopi) 14.12.2022 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13038859 Gods (kopi) 14.12.2022 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13038860 Gods (kopi) 14.12.2022 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
13038861 Gods (kopi) 14.12.2022 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
Vis de øvrige 58 tilladelser
TilladelseTypeUdstedtUdløberKøretøj
13038862 Gods (kopi) 14.12.2022 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
16738274 Gods (kopi) 08.05.2024 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
16738275 Gods (kopi) 08.05.2024 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
16738276 Gods (kopi) 08.05.2024 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
18991439 Gods (kopi) 20.02.2025 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
18991440 Gods (kopi) 20.02.2025 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
18991441 Gods (kopi) 20.02.2025 30.11.2032 Oplyses ikke i registret
7134140 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DM22245
7134141 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DM48419
7134142 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DJ31547
7134143 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DZ34400
7134144 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DL29846
7134145 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DL29845
7134146 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DL29847
7134147 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DM22787
7134148 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DN21761
7134149 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DN21770
7134150 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DN21771
7134151 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DP54637
7134152 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DP54636
7134153 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DP54642
7134154 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DP54641
7134155 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DP54653
7134156 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DP54654
7134157 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DS12132
7134158 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DS12131
7134159 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DS12130
7134160 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DS54544
7134161 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DJ31547
7134162 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DJ31546
7134163 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 — ingen bil
7134164 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CN41853
7134165 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CN41852
7134166 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CL20768
7134167 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CH62072
7134168 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CH62062
7134169 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DJ31545
7134170 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CF10068
7134171 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 CA95498
7134172 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BZ12463
7134173 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BX97552
7134174 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BW62327
7134175 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BW62326
7134176 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 — ingen bil
7134177 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BV32256
7134178 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DH30071
7134179 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DG73625
7134180 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BV32257
7134181 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BL52330
7134182 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BT62288
7134183 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BN22411
7134184 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BN22412
7134185 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BN22414
7134186 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BN22413
7134187 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 BN22415
7134188 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 DB90426
7134189 Gods varebil 01.10.2019 30.09.2029 AK69882
15053224 Varebilsvikar 29.09.2023 30.09.2029 Oplyses ikke i registret

Spørgsmål og svar

Hvor mange tilladelser har Nordic Transport A/S?

Nordic Transport A/S har 68 aktive vejtransporttilladelser ud af 69 registrerede i alt.

Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Nordic Transport A/S?

Registret har knyttet 47 køretøjer til aktive tilladelser hos Nordic Transport A/S.

Hvornår udløber den første tilladelse hos Nordic Transport A/S?

Den førstkommende tilladelse udløber 30. september 2029.