Land Mini Bus ApS
Ifølge Færdselsstyrelsens register (udtræk pr. 13. oktober 2026) har Land Mini Bus ApS (CVR 38 86 86 16) 65 aktive vejtransporttilladelser, men ingen af dem er en godskørselstilladelse. 25 køretøjer er knyttet til tilladelserne (pr. 1. oktober 2026). Godskørsel for fremmed regning kræver en godskørselstilladelse (godskørselslovens § 1).
Gratis konto: vi kontrollerer virksomheden én gang om ugen og sender en mail, når noget ændrer sig.
Tilladelser pr. 13. oktober 2026 · nummerplader pr. 1. oktober 2026 (kan ikke hentes nyere)
Aktive tilladelser
65 i altKøretøjer knyttet til en tilladelse
25 køretøjer er knyttet til virksomhedens 65 aktive varebils- og persontransporttilladelser.
| Tilladelsestype | Aktive | I alt |
|---|---|---|
| Erhvervsmæssig persontransport (EP) | 65 | 65 |
Tilladelser og køretøjer
Hver enkelt aktiv tilladelse med udstedelses- og udløbsdato – og det køretøj, den er koblet til. 25 af 65 tilladelser har et registreret køretøj.
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 9913514 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 9913515 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 9913516 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 9913517 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | JH99478 |
| 9913518 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | BK98292 |
| 9913519 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | BL98259 |
| 9913520 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 9913521 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 9913522 | EP-tilladelse | 05.11.2021 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179400 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL98110 |
Vis de øvrige 55 tilladelser
| Tilladelse | Type | Udstedt | Udløber | Køretøj |
|---|---|---|---|---|
| 13179401 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179402 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BB98658 |
| 13179403 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BB98656 |
| 13179404 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179405 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | AM99459 |
| 13179406 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179407 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL98554 |
| 13179408 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL98787 |
| 13179409 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179410 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BC82177 |
| 13179411 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179412 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179413 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179414 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179415 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL99118 |
| 13179416 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL99613 |
| 13179417 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL99612 |
| 13179418 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98107 |
| 13179419 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98655 |
| 13179420 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98654 |
| 13179421 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98656 |
| 13179423 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98657 |
| 13179424 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98805 |
| 13179425 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98803 |
| 13179426 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179427 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98084 |
| 13179428 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BL99467 |
| 13179429 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98906 |
| 13179430 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 13179431 | EP-tilladelse | 10.01.2023 | 31.10.2031 | BM98412 |
| 14715992 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14715993 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | BM98907 |
| 14715994 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14715995 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14715996 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14715997 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14715998 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14715999 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716000 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716001 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716002 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716003 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716004 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716005 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 14716006 | EP-tilladelse | 15.08.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037286 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037287 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037292 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037293 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037294 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037295 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037296 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037297 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037298 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
| 15037299 | EP-tilladelse | 27.09.2023 | 31.10.2031 | — ingen bil |
Spørgsmål og svar
Hvor mange tilladelser har Land Mini Bus ApS?
Land Mini Bus ApS har 65 aktive vejtransporttilladelser ud af 65 registrerede i alt.
Hvor mange køretøjer er knyttet til tilladelser hos Land Mini Bus ApS?
Registret har knyttet 25 køretøjer til aktive tilladelser hos Land Mini Bus ApS.
Hvornår udløber den første tilladelse hos Land Mini Bus ApS?
Den førstkommende tilladelse udløber 31. oktober 2031.